| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 市场营销(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 448/86637 |
| 工程管理(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 财务管理(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 贸易经济(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 药学(海源校区) | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 建筑学(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 物联网工程(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 审计学(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 443/89979 |
| 物流管理(安宁校区) | 本科二批及预科 | - | 443/89979 |
| 护理学(海源校区) | 本科二批及预科 | - | 443/89979 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。