| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范类) | 本科一批 | 557 | 553/26940 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 556 | 552/27373 |
| 临床医学 | 本科二批及预科 | 552 | 546/29891 |
| 化学(师范类) | 本科二批及预科 | 533 | 528/38112 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 530 | 525/39574 |
| 商务英语 | 本科二批及预科 | 518 | 513/45782 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 518 | 512/46300 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | 520 | 511/46874 |
| 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 516 | 510/47408 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 517 | 509/47975 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。