| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种)(师范类) | 本科一批 | - | 544/30791 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | - | 540/32493 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 500/53065 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | - | 495/56064 |
| 汉语国际教育(加试外语口试)(师范类) | 本科二批及预科 | - | 494/56635 |
| 化学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 494/56635 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | - | 493/57202 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 492/57809 |
| 金融学 | 本科二批及预科 | - | 492/57809 |
| 工商管理 | 本科二批及预科 | - | 492/57809 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。