| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种,考生高考英语单科成绩必须在及格分以上)(师范类) | 本科一批 | 549 | 545/30349 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 549 | 544/30791 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 522 | 515/44693 |
| 化学(师范类) | 本科二批及预科 | 519 | 508/48517 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | 517 | 506/49638 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | 513 | 502/51859 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 508 | 501/52444 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 509 | 500/53065 |
| 教育技术学(师范类) | 本科二批及预科 | 502 | 496/55455 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 502 | 496/55455 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。