| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 542 | 536/34320 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | 541 | 536/34320 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 501 | 493/57202 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | 495 | 491/58407 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | 494 | 489/59690 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 492 | 488/60312 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 491 | 487/60941 |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 493 | 486/61560 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 490 | 486/61560 |
| 经济学 | 本科二批及预科 | 488 | 486/61560 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。