| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 481/64680 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 478/66604 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 478/66604 |
| 缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 477/67213 |
| 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 476/67880 |
| 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 476/67880 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | - | 476/67880 |
| 化学 | 本科二批及预科 | - | 475/68528 |
| 农学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 475/68528 |
| 园林(农林类) | 本科二批及预科 | - | 475/68528 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。