| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种)(师范类) | 本科一批 | - | 550/28204 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | - | 550/28204 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 515/44693 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 514/45239 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | - | 513/45782 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 510/47408 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 510/47408 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 509/47975 |
| 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 509/47975 |
| 化学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 507/49033 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。