| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 487/60941 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种)(师范类) | 本科二批及预科 | - | 487/60941 |
| 应用化学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 482/64058 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 482/64058 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | - | 480/65310 |
| 应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 479/65959 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 478/66604 |
| 植物科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 477/67213 |
| 物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 477/67213 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科二批及预科 | - | 475/68528 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。