| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 593 | 585/15797 |
| 英语(加试外语口试,须外语口试成绩合格)(含师范、非师范) | 本科一批 | 591 | 583/16388 |
| 教育学(师范类) | 本科一批 | 582 | 578/17916 |
| 物理学(师范类) | 本科一批 | 583 | 578/17916 |
| 化学(师范类) | 本科一批 | 581 | 575/18918 |
| 法学(纪检监察) | 本科一批 | 579 | 574/19203 |
| 法学 | 本科一批 | 577 | 572/19853 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科一批 | 574 | 571/20197 |
| 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 本科一批 | 574 | 569/20853 |
| 学前教育(师范类) | 本科一批 | 573 | 568/21222 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。