| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 经济学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 529/18792 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 525/20355 |
| 农林经济管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 525/20355 |
| 电子商务(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 524/20777 |
| 汉语国际教育(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 524/20777 |
| 行政管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 523/21219 |
| 泰语(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 520/22403 |
| 翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 520/22403 |
| 投资学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 519/22837 |
| 旅游管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批及预科 | - | 519/22837 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。
下一个:云南农业大学专业排行榜2022
相关内容