| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 | 本科批 | 630 | 615/7421 | 不限 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 614 | 604/8848 | 思想政治必选 |
| 化学 | 本科批 | 616 | 601/9257 | 物理/化学(2选1) |
| 历史学 | 本科批 | 613 | 600/9406 | 历史/地理(2选1) |
| 翻译 | 本科批 | 604 | 599/9539 | 不限 |
| 法学 | 本科批 | 601 | 596/9970 | 思想政治必选 |
| 日语 | 本科批 | 599 | 596/9970 | 不限 |
| 地理科学 | 本科批 | 610 | 595/10104 | 物/化/地(3选1) |
| 教育学类 | 本科批 | 601 | 592/10563 | 不限 |
| 生物科学 | 本科批 | 602 | 592/10563 | 物/化/生(3选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。