| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 财务管理 | 本科批 | 453 | 452/26776 | 不限 |
| 应用心理学 | 本科批 | 453 | 452/26776 | 不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 453 | 451/26988 | 不限 |
| 国际商务 | 本科批 | 454 | 451/26988 | 不限 |
| 互联网金融 | 本科批 | 451 | 451/26988 | 不限 |
| 日语 | 本科批 | 452 | 451/26988 | 不限 |
| 英语(英语教育方向,国际课程合作) | 本科批 | 448 | 444/28438 | 不限 |
| 财务管理(双语教学,国际课程合作,ACCA(国际注册会计师)方向) | 本科批 | 445 | 442/28823 | 不限 |
| 国际商务(双语教学,国际课程合作) | 本科批 | 446 | 441/29042 | 不限 |
| 财务管理(双语教学,国际课程合作,CFA(国际金融特许分析师)方向) | 本科批 | 445 | 441/29042 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。