| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 443 | 437/29881 | 不限 |
| 广告学(数字创意与策划方向) | 本科批 | 441 | 434/30520 | 不限 |
| 会计学(CPA注册会计师方向) | 本科批 | 438 | 433/30723 | 不限 |
| 学前教育 | 本科批 | 436 | 431/31075 | 不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 433 | 427/31801 | 不限 |
| 传播学 | 本科批 | 433 | 426/31968 | 不限 |
| 传播学(传播艺术方向) | 本科批 | 431 | 426/31968 | 不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 431 | 425/32154 | 不限 |
| 英语(商务方向) | 本科批 | 430 | 425/32154 | 不限 |
| 德语(商务方向) | 本科批 | 432 | 425/32154 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。