| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 工商管理 | 本科批 | 481 | 480/20370 | 不限 |
| 会计学 | 本科批 | 480 | 478/20868 | 不限 |
| 金融学 | 本科批 | 479 | 476/21359 | 不限 |
| 法学 | 本科批 | 477 | 475/21577 | 不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 476 | 474/21824 | 不限 |
| 税收学 | 本科批 | 475 | 473/22058 | 不限 |
| 酒店管理 | 本科批 | 477 | 473/22058 | 不限 |
| 广告学 | 本科批 | 474 | 472/22305 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 474 | 471/22555 | 不限 |
| 商务英语 | 本科批 | 474 | 471/22555 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。