| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 小学教育 | 本科批 | 452 | 450/27191 | 不限 |
| 学前教育 | 本科批 | 448 | 445/28220 | 不限 |
| 会计学 | 本科批 | 446 | 444/28438 | 不限 |
| 法学 | 本科批 | 447 | 444/28438 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 446 | 442/28823 | 不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 446 | 442/28823 | 不限 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 448 | 442/28823 | 物/化/生(3选1) |
| 康复治疗学 | 本科批 | 446 | 442/28823 | 物/化/生(3选1) |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 443 | 440/29248 | 不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 443 | 439/29465 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。