| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 457 | 456/25901 | 不限 |
| 财务管理 | 本科批 | 457 | 456/25901 | 不限 |
| 经济与金融 | 本科批 | 456 | 454/26319 | 不限 |
| 能源经济 | 本科批 | 455 | 454/26319 | 不限 |
| 物流管理(中德学分互认(德 | 本科批 | 457 | 454/26319 | 不限 |
| 英语 | 本科批 | 456 | 454/26319 | 不限 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科批 | 453 | 453/26575 | 不限 |
| 经济统计学 | 本科批 | 455 | 453/26575 | 不限 |
| 市场营销 | 本科批 | 455 | 453/26575 | 不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 455 | 453/26575 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。