| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 会计学 | 本科批 | 503 | 499/15827 | 不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 499 | 496/16514 | 物理/化学(2选1) |
| 审计学 | 本科批 | 504 | 496/16514 | 物/化/生(3选1) |
| 应用统计学 | 本科批 | 494 | 492/17440 | 物/化/生(3选1) |
| 资产评估 | 本科批 | 494 | 491/17678 | 不限 |
| 金融科技 | 本科批 | 494 | 491/17678 | 物理/化学(2选1) |
| 财务管理 | 本科批 | 494 | 490/17893 | 不限 |
| 金融学类 | 本科批 | 493 | 489/18122 | 不限 |
| 精算学 | 本科批 | 491 | 488/18373 | 物理/化学(2选1) |
| 国际商务 | 本科批 | 488 | 487/18646 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。