| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 理科试验班类(钱伟长学院(国家试点学院)) | 本科批 | 556 | 554/4403 | 物理必选 |
| 社会学 | 本科批 | 553 | 551/4912 | 不限 |
| 金融学 | 本科批 | 551 | 548/5427 | 不限 |
| 会计学 | 本科批 | 547 | 544/6112 | 不限 |
| 英语 | 本科批 | 547 | 544/6112 | 不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 547 | 543/6293 | 物理必选 |
| 理科试验班(钱伟长学院(国家试点学院)) | 本科批 | 548 | 543/6293 | 化学必选 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 547 | 542/6488 | 物理必选 |
| 人工智能 | 本科批 | 546 | 542/6488 | 物理必选 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。