| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学类(卓越人才实验班) | 本科批 | 557 | 554/4403 | 不限 |
| 法学类 | 本科批 | 547 | 541/6709 | 不限 |
| 公共管理类(法学复合双学位培养项目) | 本科批 | 543 | 539/7072 | 不限 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | 本科批 | 541 | 538/7268 | 不限 |
| 公共管理类 | 本科批 | 538 | 537/7446 | 不限 |
| 英语(涉外法商方向) | 本科批 | 535 | 532/8480 | 不限 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 534 | 532/8480 | 不限 |
| 日语(涉外法商方向) | 本科批 | 533 | 531/8698 | 不限 |
| 翻译(涉外法商方向) | 本科批 | 533 | 530/8909 | 不限 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | 531 | 530/8909 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。