| 高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 407 |
| 郑州大学 | 河南 | 391 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 404 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 396 |
| 商洛学院 | 陕西 | 405 |
| 北京城市学院 | 北京 | 391 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 398 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 401 |
| 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 395 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 392 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 391 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 401 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 390 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 403 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 400 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 391 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 399 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 392 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 407 |
以上信息来源于网络,仅供参考。