| 校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 选考模式 | 选考科目要求 | 江苏 |
| 成都 | 管理学院 | 4440 | 财务管理 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
| 成都 | 风景园林学院 | 6600 | 风景园林 | 5 | 物理类 | 3+1+2模式 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
| 成都 | 环境学院 | 4920 | 环境科学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
| 雅安 | 机电学院 | 4920 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
| 雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
| 雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
| 都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 土木工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
注:2022年四川农业大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市四川农业大学2022年招生计划。