| 报考点代码 | 报考点院校名称 |
| 101 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
| 103 | 哈尔滨信息工程学院 |
| 108 | 哈尔滨广厦学院 |
| 110 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
| 111 | 黑龙江艺术职业学院 |
| 112 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
| 113 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
| 114 | 哈尔滨职业技术学院 |
| 120 | 黑龙江职业学院 |
| 122 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 124 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
| 125 | 黑龙江民族职业学院 |
| 127 | 黑龙江农垦职业学院 |
| 128 | 黑龙江农业工程职业学院 |
| 129 | 黑龙江生态工程职业学院 |
| 130 | 黑龙江生物科技职业学院 |
| 131 | 哈尔滨城市职业学院 |
| 134 | 黑龙江司法警官职业学院 |
| 137 | 哈尔滨传媒职业学院 |
| 138 | 哈尔滨应用职业技术学院 |
| 139 | 黑龙江交通职业技术学院 |
| 141 | 黑龙江农垦科技职业学院 |
| 143 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
| 144 | 黑龙江护理高等专科学校 |
| 145 | 黑龙江冰雪体育职业学院 |
| 147 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 |
| 202 | 黑龙江交通职业技术学院 |
| 203 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
| 204 | 齐齐哈尔工程学院 |
| 205 | 齐齐哈尔理工职业学院 |
| 301 | 黑龙江工业学院 |
| 401 | 鹤岗师范高等专科学校 |
| 502 | 黑龙江能源职业学院 |
| 602 | 哈尔滨医科大学 |
| 603 | 东北石油大学秦皇岛校区 |
| 604 | 大庆职业学院 |
| 606 | 大庆医学高等专科学校 |
| 701 | 伊春职业学院 |
| 802 | 黑龙江农业职业技术学院 |
| 803 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
| 804 | 黑龙江三江美术职业学院 |
| 805 | 佳木斯职业学院 |
| 901 | 七台河职业学院 |
| 1001 | 黑龙江林业职业技术学院 |
| 1002 | 黑龙江农业经济职业学院 |
| 1003 | 黑龙江商业职业学院 |
| 1004 | 牡丹江大学 |
| 1007 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
| 2701 | 大兴安岭职业学院 |
上一个:统招专升本的含金量
相关内容