注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10114 | 山西医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10285 | 苏州大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10312 | 南京医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10413 | 赣南医学院 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10443 | 济宁医学院 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10487 | 华中科技大学 | 100901 | 法医学 | 五年制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10558 | 中山大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10571 | 广东医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10598 | 广西医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10610 | 四川大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10631 | 重庆医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10678 | 昆明医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10760 | 新疆医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 12121 | 南方医科大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 13023 | 杭州医学院 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13284 | 温州医科大学仁济学院 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 19246 | 复旦大学医学院 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
上一个:法医专业选科要求怎么选科好
下一个:法医专业选科要求怎么选科好
相关内容