| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学费 | 招生计划 | 批次 | 招考类型 |
| 01 | 社会工作 | 本科 | 4400 | 60 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 4400 | 55 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 03 | 公共事业管理 | 本科 | 4900 | 60 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 06 | 人力资源管理 | 本科 | 4900 | 40 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 07 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4900 | 20 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 08 | 财务管理 | 本科 | 5000 | 20 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 09 | 审计学 | 本科 | 4900 | 25 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 10 | 资产评估 | 本科 | 4900 | 30 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 11 | 会计学 | 本科 | 4900 | 40 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 12 | 广播电视学 | 本科 | 4400 | 20 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 14 | 汉语言文学 | 本科 | 4300 | 30 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 15 | 西班牙语 | 本科 | 4400 | 30 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 16 | 英语 | 本科 | 4400 | 25 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 17 | 法语 | 本科 | 4400 | 30 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 18 | 德语 | 本科 | 4300 | 40 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 19 | 朝鲜语 | 本科 | 4400 | 30 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 20 | 日语 | 本科 | 4300 | 40 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 21 | 阿拉伯语 | 本科 | 4300 | 15 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 22 | 酒店管理 | 本科 | 4800 | 25 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 23 | 旅游管理 | 本科 | 4900 | 25 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 24 | 物业管理 | 本科 | 4900 | 40 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 25 | 健康服务与管理 | 本科 | 4900 | 40 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 28 | 思想政治教育 | 本科 | 4400 | 35 | 常规批(本科) | 夏季高考 |
| 51 | 社会工作 | 专科 | 4400 | 80 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 52 | 法律事务 | 专科 | 4400 | 80 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 53 | 国际商务(中外合作办学) | 专科 | 16000 | 100 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 54 | 大数据与会计 | 专科 | 4900 | 200 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 55 | 应用德语 | 专科 | 4300 | 60 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 56 | 商务日语 | 专科 | 4300 | 60 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 57 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 4300 | 20 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 58 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 4900 | 120 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 59 | 现代物业管理 | 专科 | 4900 | 80 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
| 60 | 旅游管理 | 专科 | 4900 | 160 | 常规批(专科) | 夏季高考 |
上一个:山东青年政治学院简介
下一个:钢琴艺考的主要内容是什么
相关内容