(体操男子部分)
(1)测试指标与分值
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | |||
测试 指标 | 悬垂 举腿 | 靠倒立 | 1分钟跳绳计数 | 规定动作 | 自选动作 |
技巧 | 仅限技巧、单杠、双杠三个项目中任选一项。 | ||||
单杠 | |||||
双杠 | |||||
分 值 | 10分 | 10分 | 15分 | 60分 | 5分 |
(2)测试方法与评分标准
①专项素质
1)悬垂举腿
测试方法:悬垂于肋木或单杠上完成,收腹举腿至脚背触肋木或杠面,落下成悬垂,要求连续完成10次。
评分标准:10分起评,实行减分制。按规格要求完成,每少一次减1分。
2)靠倒立
测试方法:在杠上或墙上靠倒立,计时120秒。
评分标准:10分起评,实行减分制。按规格要求完成,靠倒立每少12秒扣1分,不足12秒者按12秒减分。
3)1分钟跳绳计数
测试方法:必须是单摇跳,绳越过头顶通过脚下绕身体一周(360°),计数1个。在跳绳过程中如果中断可以重新开始,不停计时,累积计数。
评分标准:15分满分。起评个数为100,计6分;101-190个之间,每15个计1分,不足15个不计分,考生完成190个之后每增加10个计1分,满分220个,不足10个不计分。
表52 男子跳绳评分标准
男子数量(个) | 分值间距 | 男子分值 |
100起评分 | 0 | 6 |
115-129 | 15 | 7 |
130-144 | 15 | 8 |
145-159 | 15 | 9 |
160-174 | 15 | 10 |
175-189 | 15 | 11 |
190-199 | 15 | 12 |
200-209 | 10 | 13 |
210-219 | 10 | 14 |
220- | 10 | 15 |
②专项技术
测试方法:考生须完成三项规定动作,但所选择的动作和顺序由考生个人负责;考生可以完成规定及自选以外的动作,但不计加分,只计扣分;自选动作限选一个项目。三项规定动作分值与自选动作分值之和即为专项技术最后分值。各项目均为成套动作,每套动作只允许做1次;可允许1人保护,但保护者不得助力,否则扣除该动作分值。
评分标准:按动作规格要求采用10分制打分,所打分数可到小数点后一位;轻微错误扣0.1分-0.3分;显著错误扣0.3-0.5分;严重错误扣0.5分—整个动作分值;掉下器械扣1.0分。
表53 技巧
序号 | 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 |
1 | 侧手翻 | 2.0 | 手脚落点在一条直线上,身体伸直成一平面 | (1)手脚落点不正 扣至0.3 (2)未经分腿倒立 扣至0.3 (3)身体未伸展 扣至0.3 |
2 | 手倒立前滚翻 | 2.0 | 经倒立,滚动圆滑,动作协调 | (1)未经倒立 扣至0.5 (2)滚动不圆滑 扣至0.3 |
3 | 前手翻 | 3.0 | 推手后有明显腾空,挺身站立 | (1)屈臂冲肩 扣至0.3 (2)腾空不明显 扣至0.3 (3)落地屈髋、弯腿 扣至0.5 |
4 | 俯平衡 | 1.5 | 平衡稳定2秒,脚高于头。 | (1)时间不足 扣至0.3 (2)脚平或低于头 扣至0.5 |
5 | 柔韧性动作(纵叉或横叉任选其一) | 1.5 | 纵叉:前后腿着地成一直线 横叉:左右腿着地成一直线 | (1)纵叉档距地面高于10cm 扣0.5 (2)横叉档距地面高于10cm 扣0.5 |
男子自选 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 | |
任选 其一 | 前空翻 | 2.0 | 团身紧,翻转高度过头;充分伸展落地 | (1)起跳时肩超过起跳点垂线 扣至0.3 (2)腾空高度低于肩 扣至0.4 (3)腾空高度低于腰 扣至0.5 |
后空翻 | 2.0 | 团身紧,翻转高度过肩;充分伸展落地 | (1)团身不紧 扣至0.3 (2)腾空高度低于腰 扣至0.5 (3)无伸展落地 扣至0.5 | |
后手翻 | 2.0 | 充分展体,翻转快速圆滑 | (1)重心不后移,起跳时“拱”膝,造成上“卷” 扣至0.5 (2)翻转方向不正或转体 扣至0.5 | |
表54 技巧自选动作:
序号 | 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 | ||
1 |
上法任选其一 | 挂臂屈伸上 | 2.0 | 屈体挂臂撑时臀位达到杠水平面以上;成支撑时臀部要高于肘关节 | (1)成支撑时屈肘 扣至0.2 (2)成支撑时臀部低于杠面 扣至0.3 | |
杠端短振屈伸上 | 2.0 | 上至支撑时臀部高于杠面 | (1)成支撑时屈肘 扣至0.2 (2)弧形摆动不协调 扣至0.3 (3)成支撑时臀部低于杠面 扣至0.3 | |||
滚杠上 | 1.5 | 两腿保持一定开度,动作连贯 | (1)屈腿 扣至0.3 (2)动作不连贯 扣至0.3 | |||
跳上成支撑或分腿坐 | 0.5 | 直臂直撑,两腿伸直, | (1)屈臂 扣至0.2 (2)屈腿 扣至0.2 | |||
2 | 任选其一 | 支撑摆动成肩倒立 | 2.5 | 成倒立时身体要直 | (1)倒立屈髋、身体不直 扣至0.5 (2)时间不够 扣至0.3 | |
分腿坐慢起肩倒立 | 1.5 | 成倒立时身体要直 | (1)倒立屈髋、身体不直 扣至0.5 (2)时间不够 扣至0.3 | |||
3 | 向前滚翻经屈体挂臂撑 | 1.5 | 换握时臀位高,滚动圆滑 | (1)向前滚翻不圆滑 扣至0.3 (2)屈体不充分 扣至0.4 | ||
4 | 任选其一 | 后摆上(不可作为上法) | 2.0 | 后摆上成支撑时,身体不低于肩水平面 | (1)身体低于肩水平面 扣至0.3 (2)成支撑时屈臂 扣至0.5 (3)脚低于杠水平面 扣至0.5 | |
前摆上(不可作为上法) | 2.0 | 上成支撑时,髋高于肘 | (1)成支撑时,髋低于肘 扣至0.5 (2)脚低于杠水平面 扣至0.5 | |||
5 | 下法任选其一 | 支撑前摆向内 转体180°下 | 2.0 | 转体时身体高度在肩以上水平面 | (1)身体高度低于肩关节 扣至0.2 (2)身体高度低于肘关节 扣至0.4 (3)转体度数不够或超出 扣至0.3 | |
支撑前摆向外 转体180°下 | 1.5 | 转体时身体高度不低于水平面 | (1)身体高度低于水平面 扣至0.4 (2)转体度数不够或超出 扣至0.3 | |||
支撑摆动前摆下 | 1.0 | 前摆臀部上翻至极点,挺身腾空落地 | (1)身体高度低于水平面 扣至0.4 (2)无挺身 扣至0.3 | |||
支撑摆动后摆下 | 1.0 | 身体后摆应高于肩水平,挺身腾空落地 | (1)身体后摆低于肩水平 扣至0.4 (2)无挺身 扣至0.3 | |||
表55 双杠(杠高1.70米)
表56 双杠自选动作:
男子自选 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 |
长振屈伸上 | 2.0 | 上至支撑,臀部在杠水平面以上 | (1)成支撑时屈肘 扣至0.3 (2)成支撑时臀部低于杠面 扣至0.5 |
序号 | 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 | |
1 | 任选 其一 | 屈伸上 | 2.5 | 经屈体悬垂摆动,充分利用髋关节的屈伸,直臂成支撑 | (1)悬垂放浪不舒展 扣至0.3 (2)屈伸上屈臂 扣至0.5 |
翻身上 | 1.5 | 动作连贯,腿与杠垂直面夹角在45°以上 | (1)动作不连贯 扣至0.2 (2)腿与杠垂直面低于45°扣至0.5 | ||
跳上成支撑 | 1.0 | 直臂支撑,腿与杠垂直面夹角在45°以上 | (1)屈臂 扣至0.2 (2)腿与杠垂直面低于45°扣至0.3 | ||
2 | 任选 其一 | 骑撑前回环 | 2.5 | 两腿始终保持分腿夹角大于90°,动作圆滑,连贯,直臂回环一周。 | (1)回环不连贯 扣至0.3 (2)两腿夹角小于45° 扣至0.3 |
骑撑后回环 | 2.5 | 两腿始终保持分腿夹角大于90°,动作圆滑,连贯,直臂回环一周。 | (1)回环不连贯 扣至0.3 (2)两腿夹角小于45° 扣至0.3 | ||
3 | 后腿向前转体 180°成支撑 | 1.0 | 两腿保持在水面上, 直体转体180°成支撑。 | (1)转体时屈髋 扣至0.3 (2)转体动作不圆滑 扣至0.3 | |
4 | 支撑后回环 | 2.0 | 后摆两脚过头,回环连贯,直臂直体 | (1)后摆低于肩以下 扣至0.3 (2)回环时屈臂、屈髋 扣至0.5 | |
5 | 任选其一 | 支撑后倒弧形下 | 2.0 | 身体明显成弧形摆动,重心抛物线高度接近杠水平面。 | (1)身体重心低于杠水平 扣至0.5 (2)屈臂引杠,屈髋落地 扣至0.3 |
支撑后摆挺身下 | 1.5 | 后摆两腿高于头部,保持直体、挺身下 | (1)两腿低于头部 扣至0.5 (2)屈腿、屈髋、无挺身 扣至0.3 | ||
后腿向前摆越转体90°下 | 0.5 | 有单臂支撑过程,明显腾空挺身下 | (1)无单臂支撑过程 扣至0.2 (2)无腾空、无挺身 扣至0.3 | ||
表57 单杠(低杠高1.50米)
注:单腿摆越成骑撑及还原动作不计分值
表58单杠自选动作
男子自选 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 |
骑上 | 2.0 | 直臂直腿,动作连贯,上成骑撑时,两腿夹角大于90° | (1)悬垂放浪不舒展 扣至0.3 (2)动作不连贯 扣至0.2 (3)屈伸上屈臂 扣至0.5 (4)骑撑两腿夹角小于90°扣至0.3 |
(体操女子部分)
(1)测试指标与分值
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | |||
测试 指标 | 悬垂 举腿 | 靠倒立 | 1分钟跳绳计数 | 规定动作 | 自选动作 |
技巧 | 仅限技巧、单杠、双杠三个项目中任选一项。 | ||||
单杠 | |||||
双杠 | |||||
分 值 | 10分 | 10分 | 15分 | 60分 | 5分 |
(2)测试方法与评分标准
①专项素质
1)悬垂举腿
测试方法:悬垂于肋木或单杠上完成,收腹举腿至水平,落下成悬垂,要求连续完成10次。
评分标准:10分起评,实行减分制。按规格要求完成,每少一次减1分。
2)靠倒立
测试方法:在杠上或墙上靠倒立,计时120秒。
评分标准:10分起评,实行减分制。按规格要求完成,靠倒立每少12秒扣1分,不足12秒者按12秒减分。
3)1分钟跳绳计数
测试方法:必须是单摇跳,绳越过头顶通过脚下绕身体一周(360°),计数1个。在跳绳过程中如果中断可以重新开始,不停计时,累积计数。
评分标准:15分起评,起评个数为100,计6分;101-130个之间,每15个计1分,不足15个不计分,考生完成130个之后每增加10个计1分,满分200个,不足10个不计分。
表59 女子跳绳评分标准
女子数量(个) | 分值间距 | 女子分值 |
100起评分 | 0 | 6 |
100-115 | 15 | 7 |
116-130 | 15 | 8 |
131-140 | 10 | 9 |
141-150 | 10 | 10 |
151-160 | 10 | 11 |
161-170 | 10 | 12 |
171-180 | 10 | 13 |
181-190 | 10 | 14 |
191-200 | 10 | 15 |
②专项技术
测试方法:考生须完成三项规定动作,但所选择的动作和顺序由考生个人负责;考生可以完成规定及自选以外的动作,但不计加分,只计扣分;自选动作限选一个项目。三项规定动作分值与自选动作分值之和即为专项技术最后分值。各项目均为成套动作,每套动作只允许做1次;可允许1人保护,但保护者不得助力,否则扣除该动作分值。
评分标准:按动作规格要求采用10分制打分,所打分数可到小数点后一位;轻微错误扣0.1分-0.3分;显著错误扣0.3-0.5分;严重错误扣0.5分—整个动作分值;掉下器械扣1.0分。
表60 技巧
序号 | 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 |
1 | 侧手翻 | 2.5 | 手脚落点在一条直线上,身体伸直成一平面。 | (1)手脚落点不正 扣至0.3 (2)未经分腿倒立 扣至0.3 (3)身体未伸展 扣至0.3 |
2 | 手倒立前滚翻 | 2.5 | 经倒立,滚动圆滑,动 作协调 | (1)未经倒立 扣至0.5 (2)滚动不圆滑 扣至0.3 |
3 | 经单肩后滚翻成单膝跪撑,一腿后举 | 1.5 | 经单肩向后滚翻协调, 方向正抬头、挺胸、脚 高于头。 | (1)方向不正 扣至0.3 (2)脚低于头 扣至0.3 |
4 | 俯平衡 | 2.0 | 平衡稳定2秒,脚高于 头。 | (1)时间不足 扣至0.3 (2)脚平或低于头 扣至0.5 |
5 | 柔韧性动作(纵叉或横叉任选其一) | 1.5 | 纵叉:前后腿着地成一 直线; 横叉:左右腿着地成一 直线。 | (1)纵叉档距地面高于10cm 扣0.5 (2)横叉档距地面高于10cm 扣0.5 |
表61 技巧自选动作:
女子自选 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 |
前手翻 | 2.0 | 推手后有明显腾空,挺身站立。 | (1)屈臂冲肩 扣至0.3 (2)腾空不明显 扣至0.3 (3)落地屈髋、弯腿 扣至0.5 |
表62 双杠(杠高1.50米)
序号 | 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 | |
1 | 任选其一 | 一脚蹬地,一腿前摆经屈体挂臂撑屈伸上分腿坐 | 2.0 | 屈伸上成支撑直臂,臀部不低于肘时再落杠成分腿坐 | (1)伸髋分腿早 扣至0.4 (2)成支撑时臀部低于肘 扣至0.3 (3)支撑时屈臂 扣至0.2 |
跳上成支撑或分腿坐 | 1.0 | 直臂直撑,两腿伸直, | (1)屈臂 扣至0.2 (2)屈腿 扣至0.3 | ||
2 | 任选其一 | 分腿坐慢起肩倒立 | 3.0 | 成倒立时身体要直,停留2秒 | (1)倒立屈髋、身体不直 扣至0.5 (2)时间不够 扣至1.0 |
前滚翻成分腿坐 | 2.0 | 换握时经并腿屈体挂臂撑,滚动圆滑 | (1)没有经并腿 扣至0.4 (2)滚动不圆滑,臀低于杠 扣至0.3 | ||
3 | 弹杠向前并腿进杠后摆转体180°成分腿坐 | 2.0 | 后摆转体时身体高于肩关节 | (1)转体时低于肩高于肘 扣至0.2 (2)转体时低于肘关节 扣至0.4 (3)转体方向不正 扣至0.4 | |
4 | 两手换至体前握杠,两腿后摆并腿进杠前摆 | 1.0 | 动作连贯,有明显“立腰”,两腿始终伸直,前摆时身体高于肘 | (1)动作失去节奏,不连贯 扣至0.3 (2)前摆身体低于肘 扣至0.2 | |
5 | 后摆挺身下 | 2.0 | 身体后摆应高于肩水平,挺身腾空落地 | (1)后摆低于肩高于肘 扣至0.2 (2)后摆低于肘高于杠 扣至0.4 (3)挺身不明显 扣至0.4 | |
表63 单杠(低杠高1.50米)
序号 | 动作名称 | 分值 | 动作规格 | 扣分标准 | |
1 | 任选其一 | 翻身上 | 2.0 | 动作连贯,腿与杠垂直面夹角在45°以上 | (1)动作不连贯 扣至0.2 (2)腿与杠垂直面低于45°扣至0.5 |
跳上成支撑 | 1.0 | 直臂支撑,腿与杠垂直面夹角在45°以上 | (1)屈臂 扣至0.2 (2)腿与杠垂直面低于45°扣至0.3 | ||
2 | 任选 其一 | 骑撑前回环 | 2.5 | 两腿始终保持分腿夹角大于90°,动作圆滑,连贯,直臂回环一周 | (1)回环不连贯 扣至0.3 (2)两腿夹角小于45° 扣至0.3 |
骑撑后回环 | 2.5 | 两腿始终保持分腿夹角大于90°,动作圆滑,连贯,直臂回环一周 | (1)回环不连贯 扣至0.3 (2)两腿夹角小于45° 扣至0.3 | ||
3 | 骑撑后腿向前摆越转体180°成支撑 | 1.0 | 两腿保持在水面上, 直体转体180°成支撑 | (1)转体时屈髋 扣至0.3 (2)转体动作不圆滑 扣至0.3 | |
4 | 支撑后回环 | 2.5 | 后摆两脚过头,回环连贯,直臂直体 | (1)后摆低于肩以下 扣至0.3 (2)回环时屈臂、屈髋 扣至0.5 | |
5 | 任选其一 | 支撑后摆 挺身下 | 2.0 | 后摆两腿高于头部,保持直体、挺身下 | (1)两腿低于头部 扣至0.5 (2)屈腿、屈髋、无挺身 扣至0.3 |
后腿向前摆越转体90°下 | 1.0 | 有单臂支撑过程,明显腾空挺身下 | (1)无单臂支撑过程 扣至0.2 (2)无腾空、无挺身 扣至0.3 | ||
注:单腿摆越成骑撑及还原动作不计分值。
上一个:16.武术专项测试方法与评分标准