| 2021年中等职业学校秋季招生第四轮征集志愿计划(中职普通批) | |||||||
| 学校 代码 | 学校名称 | 办学 性质 | 专业代码 | 专业 | 批次 | 空余 计划 | 办学点 |
| 509243 | 攀枝花技师学院 | 公办 | 509243002 | 冷作钣金加工 | 中职普通批 | 11 | 攀枝花技师学院[校本部] |
| 509243 | 攀枝花技师学院 | 公办 | 509243003 | 电气自动化设备安装与维修 | 中职普通批 | 7 | 攀枝花技师学院[校本部] |
| 509243 | 攀枝花技师学院 | 公办 | 509243004 | 建筑施工 | 中职普通批 | 17 | 攀枝花技师学院[校本部] |
| 509243 | 攀枝花技师学院 | 公办 | 509243005 | 机电一体化技术 | 中职普通批 | 24 | 攀枝花技师学院[校本部] |
| 509243 | 攀枝花技师学院 | 公办 | 509243006 | 汽车维修 | 中职普通批 | 4 | 攀枝花技师学院[校本部] |
| 509243 | 攀枝花技师学院 | 公办 | 509243008 | 楼宇自动化控制设备安装与维护 | 中职普通批 | 24 | 攀枝花技师学院[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230003 | 船舶驾驶 | 中职普通批 | 6 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230007 | 电子信息技术 | 中职普通批 | 3 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230008 | 会计事务 | 中职普通批 | 6 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230009 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 6 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230010 | 幼儿保育 | 中职普通批 | 7 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230011 | 老年人服务与管理 | 中职普通批 | 7 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230012 | 工业机器人技术应用 | 中职普通批 | 7 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519230 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 519230013 | 新能源汽车运用与维修 | 中职普通批 | 7 | 合江少岷职业技术学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237001 | 产品质量监督检验 | 中职普通批 | 7 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237002 | 计量测试与应用技术 | 中职普通批 | 40 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237003 | 环境监测技术 | 中职普通批 | 7 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237004 | 建筑材料检测技术 | 中职普通批 | 35 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237005 | 工业产品质量检测技术 | 中职普通批 | 13 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237006 | 智能设备运行与维护 | 中职普通批 | 40 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237007 | 电梯安装与维修保养 | 中职普通批 | 41 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237008 | 食品安全与检测技术 | 中职普通批 | 37 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237009 | 会计事务 | 中职普通批 | 15 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237010 | 市场营销 | 中职普通批 | 6 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237011 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 28 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237012 | 高星级饭店运营与管理 | 中职普通批 | 9 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519237 | 四川省质量技术监督学校 | 公办 | 519237013 | 老年人服务与管理 | 中职普通批 | 14 | 四川省质量技术监督学校[校本部] |
| 519304 | 四川三河职业学院 | 民办 | 519304001 | 护理 | 中职普通批 | 85 | 四川三河职业学院[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303001 | 幼儿保育 | 中职普通批 | 64 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303003 | 民族音乐与舞蹈 | 中职普通批 | 82 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303004 | 中餐烹饪 | 中职普通批 | 85 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303005 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 19 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303006 | 高星级饭店运营与管理 | 中职普通批 | 32 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303007 | 电子商务 | 中职普通批 | 40 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303008 | 会计事务 | 中职普通批 | 26 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303009 | 计算机应用 | 中职普通批 | 104 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303010 | 汽车运用与维修 | 中职普通批 | 72 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303011 | 航空服务 | 中职普通批 | 84 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530303 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 530303012 | 城市轨道交通运营服务 | 中职普通批 | 68 | 云南省民族中等专业学校[校本部] |
| 530307 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530307004 | 会计事务 | 中职普通批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] |
| 530307 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530307005 | 建筑工程施工 | 中职普通批 | 3 | 云南林业职业技术学院[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311001 | 建筑工程施工 | 中职普通批 | 10 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311002 | 市政工程施工 | 中职普通批 | 38 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311003 | 道路与桥梁工程施工 | 中职普通批 | 87 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311004 | 工程测量技术 | 中职普通批 | 74 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311005 | 水利水电工程施工 | 中职普通批 | 14 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311006 | 城镇建设 | 中职普通批 | 23 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311007 | 建筑装饰技术 | 中职普通批 | 97 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311008 | 建筑水电设备安装与运维 | 中职普通批 | 48 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311009 | 无人机操控与维护 | 中职普通批 | 98 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311010 | 供用电技术 | 中职普通批 | 55 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311011 | 建筑工程造价 | 中职普通批 | 158 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311012 | 房地产营销 | 中职普通批 | 43 | 云南建设学校[校本部] |
| 530311 | 云南建设学校 | 公办 | 530311013 | 会计事务 | 中职普通批 | 36 | 云南建设学校[校本部] |
| 530312 | 云南商务信息工程学校 | 公办 | 530312001 | 西餐烹饪 | 中职普通批 | 24 | 云南商务信息工程学校[校本部] |
| 530312 | 云南商务信息工程学校 | 公办 | 530312002 | 中餐烹饪 | 中职普通批 | 11 | 云南商务信息工程学校[校本部] |
| 530312 | 云南商务信息工程学校 | 公办 | 530312004 | 药品食品检验 | 中职普通批 | 34 | 云南商务信息工程学校[校本部] |
| 530312 | 云南商务信息工程学校 | 公办 | 530312006 | 产品质量监督检验 | 中职普通批 | 23 | 云南商务信息工程学校[校本部] |
| 530315 | 云南特殊教育职业学院 | 公办 | 530315001 | 工艺美术 | 中职普通批 | 1 | 云南特殊教育职业学院[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343001 | 计算机网络技术 | 中职普通批 | 34 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343002 | 数字媒体技术应用 | 中职普通批 | 52 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343003 | 计算机平面设计 | 中职普通批 | 50 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343004 | 现代通信技术应用 | 中职普通批 | 53 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343005 | 数字影像技术 | 中职普通批 | 36 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343006 | 播音与主持 | 中职普通批 | 42 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343007 | 广播影视节目制作 | 中职普通批 | 56 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343008 | 动漫与游戏制作 | 中职普通批 | 45 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343009 | 幼儿保育 | 中职普通批 | 35 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530343 | 云南省广播电视学校 | 公办 | 530343010 | 影像与影视技术 | 中职普通批 | 47 | 云南省广播电视学校[校本部] |
| 530390 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 公办 | 530390001 | 音乐表演 | 中职普通批 | 9 | 云南艺术学院附属艺术学校[校本部] |
| 530390 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 公办 | 530390003 | 绘画 | 中职普通批 | 5 | 云南艺术学院附属艺术学校[校本部] |
| 530390 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 公办 | 530390004 | 舞蹈表演 | 中职普通批 | 15 | 云南艺术学院附属艺术学校[校本部] |
| 530390 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 公办 | 530390005 | 音乐表演 | 中职普通批 | 14 | 云南艺术学院附属艺术学校[校本部] |
| 530390 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 公办 | 530390006 | 舞蹈表演 | 中职普通批 | 52 | 云南艺术学院附属艺术学校[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403001 | 航空服务 | 中职普通批 | 45 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403002 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 47 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403003 | 播音与主持 | 中职普通批 | 31 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403004 | 音乐表演 | 中职普通批 | 52 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403005 | 动漫与游戏制作 | 中职普通批 | 5 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403006 | 艺术设计与制作 | 中职普通批 | 23 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403007 | 绘画 | 中职普通批 | 20 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403008 | 民族音乐与舞蹈 | 中职普通批 | 26 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403010 | 文秘 | 中职普通批 | 15 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530403 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530403011 | 舞蹈表演 | 中职普通批 | 24 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 530405 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 530405002 | 中医 | 中职普通批 | 112 | 昆明卫生职业学院[校本部] |
| 530407 | 云南新华计算机中等专业学校 | 民办 | 530407001 | 计算机应用 | 中职普通批 | 59 | 云南新华计算机中等专业学校[校本部] |
| 530407 | 云南新华计算机中等专业学校 | 民办 | 530407002 | 建筑装饰技术 | 中职普通批 | 71 | 云南新华计算机中等专业学校[校本部] |
| 530407 | 云南新华计算机中等专业学校 | 民办 | 530407003 | 电子商务 | 中职普通批 | 81 | 云南新华计算机中等专业学校[校本部] |
| 530407 | 云南新华计算机中等专业学校 | 民办 | 530407004 | 动漫与游戏制作 | 中职普通批 | 117 | 云南新华计算机中等专业学校[校本部] |
| 530407 | 云南新华计算机中等专业学校 | 民办 | 530407005 | 计算机网络技术 | 中职普通批 | 93 | 云南新华计算机中等专业学校[校本部] |
| 530407 | 云南新华计算机中等专业学校 | 民办 | 530407006 | 网站建设与管理 | 中职普通批 | 41 | 云南新华计算机中等专业学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408001 | 护理 | 中职普通批 | 931 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408002 | 美容美体艺术 | 中职普通批 | 49 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408003 | 中药 | 中职普通批 | 70 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408004 | 康复技术 | 中职普通批 | 46 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408005 | 医学检验技术 | 中职普通批 | 59 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408006 | 医学影像技术 | 中职普通批 | 52 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408007 | 口腔修复工艺 | 中职普通批 | 20 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408008 | 药剂 | 中职普通批 | 69 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530408 | 昆明市卫生学校 | 民办 | 530408009 | 营养与保健 | 中职普通批 | 85 | 昆明市卫生学校[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410003 | 中医 | 中职普通批 | 18 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410005 | 康复技术 | 中职普通批 | 6 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410006 | 医学检验技术 | 中职普通批 | 19 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410007 | 医学影像技术 | 中职普通批 | 19 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410008 | 口腔修复工艺 | 中职普通批 | 3 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410009 | 药剂 | 中职普通批 | 19 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410010 | 中药制药 | 中职普通批 | 12 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410011 | 制药技术应用 | 中职普通批 | 15 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410012 | 会计事务 | 中职普通批 | 8 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410013 | 计算机平面设计 | 中职普通批 | 1 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410014 | 市场营销 | 中职普通批 | 14 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410015 | 工商行政管理事务 | 中职普通批 | 10 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410016 | 数字媒体技术应用 | 中职普通批 | 14 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410018 | 人力资源管理事务 | 中职普通批 | 19 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410019 | 航空服务 | 中职普通批 | 19 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410020 | 音乐表演 | 中职普通批 | 5 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410021 | 舞蹈表演 | 中职普通批 | 15 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410022 | 民族纺染织绣技艺 | 中职普通批 | 18 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410023 | 杂技与魔术表演 | 中职普通批 | 17 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410025 | 播音与主持 | 中职普通批 | 17 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410026 | 卫生信息管理 | 中职普通批 | 19 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410027 | 医疗器械维修与营销 | 中职普通批 | 17 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530410 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 530410028 | 中医康复技术 | 中职普通批 | 18 | 云南新兴职业学院[校本部] |
| 530413 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 民办 | 530413001 | 航空服务 | 中职普通批 | 897 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校[校本部] |
| 530413 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 民办 | 530413002 | 民航运输服务 | 中职普通批 | 36 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校[校本部] |
| 530413 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 民办 | 530413003 | 法律事务 | 中职普通批 | 47 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校[校本部] |
| 530413 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 民办 | 530413004 | 文秘 | 中职普通批 | 49 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校[校本部] |
| 530413 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 民办 | 530413005 | 计算机应用 | 中职普通批 | 45 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417001 | 建筑工程施工 | 中职普通批 | 21 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417002 | 建筑装饰技术 | 中职普通批 | 47 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417003 | 建筑工程造价 | 中职普通批 | 42 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417004 | 会计事务 | 中职普通批 | 33 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417005 | 市场营销 | 中职普通批 | 41 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417006 | 计算机应用 | 中职普通批 | 32 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417007 | 汽车运用与维修 | 中职普通批 | 15 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417008 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 42 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417009 | 电子商务 | 中职普通批 | 36 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417010 | 航空服务 | 中职普通批 | 40 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417011 | 计算机平面设计 | 中职普通批 | 47 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530417 | 云南经贸外事学校 | 民办 | 530417012 | 计算机网络技术 | 中职普通批 | 40 | 云南经贸外事学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421002 | 汽车运用与维修 | 中职普通批 | 10 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421004 | 会计事务 | 中职普通批 | 9 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421005 | 电子商务 | 中职普通批 | 9 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421006 | 航空服务 | 中职普通批 | 9 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421007 | 智能设备运行与维护 | 中职普通批 | 9 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421008 | 电子电器应用与维修 | 中职普通批 | 10 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421009 | 美容美体艺术 | 中职普通批 | 4 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530421 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 530421010 | 计算机应用 | 中职普通批 | 9 | 楚雄机械电子职业技术学校[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426001 | 文秘 | 中职普通批 | 5 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426002 | 建筑工程造价 | 中职普通批 | 25 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426003 | 市场营销 | 中职普通批 | 17 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426004 | 建筑装饰技术 | 中职普通批 | 27 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426005 | 会计事务 | 中职普通批 | 39 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426006 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 39 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426007 | 计算机平面设计 | 中职普通批 | 40 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426008 | 计算机网络技术 | 中职普通批 | 12 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426009 | 汽车运用与维修 | 中职普通批 | 7 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426010 | 房地产营销 | 中职普通批 | 8 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426011 | 护理 | 中职普通批 | 21 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426012 | 商务泰语 | 中职普通批 | 15 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530426 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 530426014 | 幼儿保育 | 中职普通批 | 55 | 云南外事外语职业学院[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428001 | 护理 | 中职普通批 | 1117 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428002 | 药剂 | 中职普通批 | 247 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428003 | 口腔修复工艺 | 中职普通批 | 78 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428005 | 医学检验技术 | 中职普通批 | 186 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428006 | 医学影像技术 | 中职普通批 | 174 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428007 | 中医护理 | 中职普通批 | 135 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428008 | 营养与保健 | 中职普通批 | 144 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428009 | 中医康复技术 | 中职普通批 | 142 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530428 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 530428010 | 生物制药工艺 | 中职普通批 | 149 | 红河州卫生护理学校[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429001 | 建筑装饰技术 | 中职普通批 | 52 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429002 | 建筑工程施工 | 中职普通批 | 56 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429003 | 建筑工程造价 | 中职普通批 | 67 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429004 | 水利水电工程施工 | 中职普通批 | 37 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429005 | 汽车运用与维修 | 中职普通批 | 61 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429006 | 电子商务 | 中职普通批 | 37 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429007 | 计算机网络技术 | 中职普通批 | 35 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429008 | 会计事务 | 中职普通批 | 36 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530429 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 530429009 | 中餐烹饪 | 中职普通批 | 51 | 云南城市建设职业学院[校本部] |
| 530430 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 530430002 | 建筑工程施工 | 中职普通批 | 35 | 云南三鑫职业技术学院[校本部] |
| 530430 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 530430003 | 建筑工程造价 | 中职普通批 | 36 | 云南三鑫职业技术学院[校本部] |
| 530430 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 530430004 | 会计事务 | 中职普通批 | 23 | 云南三鑫职业技术学院[校本部] |
| 530430 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 530430005 | 供用电技术 | 中职普通批 | 32 | 云南三鑫职业技术学院[校本部] |
| 530430 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 530430006 | 城市轨道交通运营服务 | 中职普通批 | 35 | 云南三鑫职业技术学院[校本部] |
| 530430 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 530430007 | 计算机平面设计 | 中职普通批 | 27 | 云南三鑫职业技术学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431001 | 水利水电工程施工 | 中职普通批 | 18 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431002 | 建筑工程造价 | 中职普通批 | 37 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431003 | 建筑工程施工 | 中职普通批 | 46 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431004 | 会计事务 | 中职普通批 | 39 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431006 | 市场营销 | 中职普通批 | 29 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431007 | 物流服务与管理 | 中职普通批 | 28 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431008 | 电子商务 | 中职普通批 | 29 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431009 | 商务英语 | 中职普通批 | 30 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431010 | 旅游服务与管理 | 中职普通批 | 30 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431011 | 高星级饭店运营与管理 | 中职普通批 | 28 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431012 | 数字媒体技术应用 | 中职普通批 | 28 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431013 | 计算机平面设计 | 中职普通批 | 46 | 云南商务职业学院[校本部] |
| 530431 | 云南商务职业学院 | 民办 | 530431014 | 计算机应用 | 中职普通批 | 42 | 云南商务职业学院[校本部] |
