文史类
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2022 | 河南 | 英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 3 |
| 2022 | 河南 | 翻译 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 商务英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 中国语言文学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
| 2022 | 河南 | 新闻传播学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
| 2022 | 河南 | 金融学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
| 2022 | 河南 | 法学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 社会学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 教育学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 学前教育 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 小学教育 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批 | 2 |
理工类
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2022 | 河南 | 英语 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2022 | 河南 | 翻译 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 商务英语 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 中国语言文学类 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 新闻传播学类 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2022 | 河南 | 金融学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2022 | 河南 | 法学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 社会学类 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 教育学 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 学前教育 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2022 | 河南 | 小学教育 | 普通类本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
注:2022年四川外国语大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市四川外国语大学2022年招生计划。