| 2021年中等职业学校招生第二轮征集志愿计划 | |||||||
| 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业 | 批次类型 | 空余计划 | 办学点 |
| 530703 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 5307030J2 | 药剂 | 高职专项批 | 2 | 云南省临沧卫生学校[联办点] |
| 公办 | 530703011 | 护理 | 五年制普通批 | 3 | 丽江民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530703013 | 护理 | 五年制普通批 | 2 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] | ||
| 公办 | 530703014 | 护理 | 五年制普通批 | 2 | 宣威市卫生学校[联办点] | ||
| 公办 | 530703020 | 口腔修复工艺 | 五年制普通批 | 2 | 曲靖医学高等专科学校[联办点] | ||
| 公办 | 530703041 | 药剂 | 五年制普通批 | 2 | 云南省临沧卫生学校[联办点] | ||
| 530704 | 玉溪师范学院 | 公办 | 530704008 | 会计事务 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
| 公办 | 530704009 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530704002 | 电气设备运行与控制 | 五年制普通批 | 3 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530704003 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 3 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530704004 | 会计事务 | 五年制普通批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530704005 | 旅游服务与管理 | 五年制普通批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | 5307050J1 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 1 | 云南建设学校[联办点] |
| 公办 | 5307050J2 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 5307050J4 | 化学工艺 | 高职专项批 | 33 | 云南交通职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530705001 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 3 | 昆明市盘龙职业高级中学 [联办点] | ||
| 公办 | 530705002 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 3 | 昆明市盘龙职业高级中学 [联办点] | ||
| 公办 | 530705003 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 3 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705004 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 1 | 芒市职业教育中心[联办点] | ||
| 公办 | 530705005 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 12 | 蒙自市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530705006 | 物流服务与管理 | 五年制普通批 | 1 | 蒙自市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530705007 | 会计事务 | 五年制普通批 | 2 | 蒙自市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530705008 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 7 | 红河州财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705009 | 计算机平面设计 | 五年制普通批 | 3 | 昭通市财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705010 | 建筑工程造价 | 五年制普通批 | 3 | 云南建设学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705012 | 汽车制造与检测 | 五年制普通批 | 3 | 武定县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530705014 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 1 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705017 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 2 | 文山市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530705018 | 建筑工程造价 | 五年制普通批 | 1 | 文山州财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705019 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 7 | 丽江民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705020 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 2 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705021 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 3 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705022 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 2 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530705024 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 15 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705025 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 19 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530705030 | 化学工艺 | 五年制普通批 | 11 | 云南交通职业技术学院[校本部] | ||
| 530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706039 | 林业生产技术 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] |
| 公办 | 530706047 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706048 | 市场营销 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706049 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706052 | 无人机操控与维护 | 高职专项批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706054 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 1 | 云南省民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706055 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706056 | 森林消防 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706057 | 无人机操控与维护 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706058 | 计算机平面设计 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706059 | 园林技术 | 高职专项批 | 2 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706060 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 昭通职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706061 | 林业生产技术 | 高职专项批 | 7 | 普洱林业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706062 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 1 | 西盟县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530706064 | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 昌宁县职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706067 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 2 | 临沧财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706001 | 林业生产技术 | 五年制普通批 | 3 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706002 | 园林技术 | 五年制普通批 | 3 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706003 | 环境监测技术 | 五年制普通批 | 3 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706004 | 建筑工程施工 | 五年制普通批 | 3 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706005 | 建筑工程造价 | 五年制普通批 | 2 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706006 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706007 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 3 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706008 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 2 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706009 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 4 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706010 | 会计事务 | 五年制普通批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706012 | 市场营销 | 五年制普通批 | 4 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706014 | 数字影像技术 | 五年制普通批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706016 | 森林消防 | 五年制普通批 | 4 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706017 | 无人机操控与维护 | 五年制普通批 | 4 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706019 | 界面设计与制作 | 五年制普通批 | 1 | 云南林业职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530706022 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 1 | 云南省民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706023 | 会计事务 | 五年制普通批 | 32 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706024 | 建筑工程施工 | 五年制普通批 | 36 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706025 | 园林技术 | 五年制普通批 | 14 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706026 | 森林消防 | 五年制普通批 | 1 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706027 | 无人机操控与维护 | 五年制普通批 | 23 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706028 | 计算机平面设计 | 五年制普通批 | 8 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706029 | 园林技术 | 五年制普通批 | 3 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706030 | 建筑工程施工 | 五年制普通批 | 1 | 昭通职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706031 | 林业生产技术 | 五年制普通批 | 9 | 普洱林业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706032 | 高星级饭店运营与管理 | 五年制普通批 | 3 | 西盟县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530706033 | 旅游服务与管理 | 五年制普通批 | 4 | 西盟县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530706034 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 6 | 昌宁县职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706035 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 3 | 施甸县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530706036 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 7 | 临沧财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706037 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 13 | 临沧财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530706038 | 林业生产技术 | 五年制普通批 | 2 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校[联办点] | ||
| 530707 | 保山学院 | 公办 | 530707002 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 2 | 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校[联办点] |
| 公办 | 530707004 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 云南省保山中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530707001 | 幼儿保育 | 五年制普通批 | 1 | 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530707003 | 幼儿保育 | 五年制普通批 | 1 | 云南省保山中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530707005 | 汽车运用与维修 | 五年制普通批 | 4 | 云南省保山中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530707008 | 会计事务 | 五年制普通批 | 1 | 云南省保山中等专业学校[联办点] | ||
| 530709 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 5307090J2 | 康复技术 | 高职专项批 | 1 | 楚雄医药高等专科学校[联办点] |
| 公办 | 5307090J3 | 药剂 | 高职专项批 | 1 | 楚雄医药高等专科学校[联办点] | ||
| 公办 | 530709012 | 康复技术 | 五年制普通批 | 1 | 楚雄医药高等专科学校[联办点] | ||
| 公办 | 530709013 | 药剂 | 五年制普通批 | 1 | 楚雄医药高等专科学校[联办点] | ||
| 公办 | 530709014 | 药剂 | 五年制普通批 | 3 | 楚雄医药高等专科学校[联办点] | ||
| 公办 | 530709032 | 康复技术 | 五年制普通批 | 2 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] | ||
| 公办 | 530709043 | 药剂 | 五年制普通批 | 2 | 云南省普洱卫生学校[联办点] | ||
| 530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710034 | 会计事务 | 高职专项批 | 7 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] |
| 公办 | 530710035 | 营养与保健 | 高职专项批 | 8 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710036 | 计算机应用 | 高职专项批 | 6 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710037 | 电子商务 | 高职专项批 | 11 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710038 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 10 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710039 | 食品加工工艺 | 高职专项批 | 6 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710041 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 8 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710042 | 市场营销 | 高职专项批 | 7 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710043 | 电子商务 | 高职专项批 | 6 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710045 | 园林技术 | 高职专项批 | 4 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710046 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 3 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710047 | 工程测量技术 | 高职专项批 | 2 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710048 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 5 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710049 | 园林技术 | 高职专项批 | 9 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710050 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 9 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710051 | 计算机应用 | 高职专项批 | 9 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710052 | 中药制药 | 高职专项批 | 1 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710053 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 5 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710054 | 食品加工工艺 | 高职专项批 | 2 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710055 | 网站建设与管理 | 高职专项批 | 4 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710056 | 会计事务 | 高职专项批 | 4 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710057 | 中草药栽培 | 高职专项批 | 10 | 金平县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710059 | 计算机应用 | 高职专项批 | 10 | 金平县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710060 | 护理 | 高职专项批 | 3 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710061 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710062 | 工业机器人技术应用 | 高职专项批 | 10 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710063 | 生物化工技术应用 | 高职专项批 | 10 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710064 | 营养与保健 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710002 | 会计事务 | 五年制普通批 | 2 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710003 | 营养与保健 | 五年制普通批 | 17 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710004 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 5 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710005 | 电子商务 | 五年制普通批 | 2 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710006 | 电气设备运行与控制 | 五年制普通批 | 64 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710007 | 食品加工工艺 | 五年制普通批 | 13 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710009 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 27 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710010 | 市场营销 | 五年制普通批 | 82 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710011 | 电子商务 | 五年制普通批 | 65 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710012 | 药剂 | 五年制普通批 | 1 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710013 | 园林技术 | 五年制普通批 | 15 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710014 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 24 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710015 | 工程测量技术 | 五年制普通批 | 29 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710016 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 12 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710017 | 园林技术 | 五年制普通批 | 17 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710019 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 18 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710020 | 中药制药 | 五年制普通批 | 1 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710021 | 电气设备运行与控制 | 五年制普通批 | 28 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710022 | 食品加工工艺 | 五年制普通批 | 2 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710023 | 网站建设与管理 | 五年制普通批 | 24 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710024 | 会计事务 | 五年制普通批 | 18 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710025 | 中草药栽培 | 五年制普通批 | 15 | 金平县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710027 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 16 | 金平县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530710028 | 护理 | 五年制普通批 | 3 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710029 | 建筑工程施工 | 五年制普通批 | 29 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710030 | 工业机器人技术应用 | 五年制普通批 | 84 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710031 | 生物化工技术应用 | 五年制普通批 | 95 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530710032 | 营养与保健 | 五年制普通批 | 6 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] | ||
| 530711 | 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 5307110P3 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 澜沧县职业高级中学[联办点] |
| 公办 | 530711002 | 幼儿保育 | 五年制普通批 | 1 | 西双版纳职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530711003 | 高速铁路乘务 | 五年制普通批 | 1 | 西双版纳职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530711010 | 旅游服务与管理 | 五年制普通批 | 1 | 西双版纳职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530711013 | 市场营销 | 五年制普通批 | 2 | 西双版纳职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530711015 | 林业生产技术 | 五年制普通批 | 2 | 西双版纳职业技术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530711019 | 茶叶生产与加工 | 五年制普通批 | 1 | 勐海县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530711020 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 3 | 勐海县职业高级中学[联办点] | ||
| 530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Ja | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校[联办点] |
| 公办 | 5307120Jb | 智能设备运行与维护 | 高职专项批 | 1 | 安宁市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 5307120Jd | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 5307120Je | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 5307120Jk | 建筑装饰技术 | 高职专项批 | 4 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 5307120Jl | 会计事务 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 5307120Jm | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 云南省曲靖财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 5307120Jn | 电子商务 | 高职专项批 | 4 | 元谋县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530712001 | 会计事务 | 五年制普通批 | 1 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712002 | 智能设备运行与维护 | 五年制普通批 | 3 | 安宁市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530712003 | 建筑工程施工 | 五年制普通批 | 3 | 安宁市职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530712004 | 建筑工程施工 | 五年制普通批 | 1 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712005 | 建筑工程造价 | 五年制普通批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712007 | 首饰设计与制作 | 五年制普通批 | 6 | 芒市职业教育中心[联办点] | ||
| 公办 | 530712008 | 电子商务 | 五年制普通批 | 2 | 芒市职业教育中心[联办点] | ||
| 公办 | 530712009 | 电子商务 | 五年制普通批 | 6 | 临沧财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712010 | 建筑工程造价 | 五年制普通批 | 2 | 临沧财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712011 | 建筑装饰技术 | 五年制普通批 | 18 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712012 | 会计事务 | 五年制普通批 | 1 | 云南省曲靖财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712013 | 旅游服务与管理 | 五年制普通批 | 3 | 云南省曲靖财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 530712014 | 电子商务 | 五年制普通批 | 20 | 元谋县职业高级中学[联办点] | ||
| 530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 530714004 | 音乐表演 | 高职专项批 | 6 | 云南艺术学院[校本部] |
| 公办 | 530714005 | 绘画 | 高职专项批 | 4 | 云南艺术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530714006 | 舞蹈表演 | 高职专项批 | 3 | 云南艺术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530714001 | 音乐表演 | 五年制普通批 | 37 | 云南艺术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530714002 | 绘画 | 五年制普通批 | 34 | 云南艺术学院[校本部] | ||
| 公办 | 530714003 | 舞蹈表演 | 五年制普通批 | 35 | 云南艺术学院[校本部] | ||
| 530715 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 530715001 | 铁道运输服务 | 五年制普通批 | 6 | 昆明艺术职业学院[校本部] |
| 民办 | 530715002 | 航空服务 | 五年制普通批 | 37 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715003 | 建筑装饰技术 | 五年制普通批 | 6 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715004 | 市场营销 | 五年制普通批 | 54 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715005 | 旅游服务与管理 | 五年制普通批 | 73 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715006 | 播音与主持 | 五年制普通批 | 20 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715007 | 音乐表演 | 五年制普通批 | 68 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715008 | 戏剧表演 | 五年制普通批 | 38 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715009 | 动漫与游戏制作 | 五年制普通批 | 5 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715010 | 界面设计与制作 | 五年制普通批 | 24 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715011 | 工艺美术 | 五年制普通批 | 10 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715012 | 数字影像技术 | 五年制普通批 | 23 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715013 | 艺术设计与制作 | 五年制普通批 | 10 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715014 | 民族音乐与舞蹈 | 五年制普通批 | 65 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715015 | 运动训练 | 五年制普通批 | 4 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715016 | 幼儿保育 | 五年制普通批 | 136 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715017 | 文秘 | 五年制普通批 | 43 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715018 | 飞机设备维修 | 五年制普通批 | 84 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 民办 | 530715019 | 物联网技术应用 | 五年制普通批 | 78 | 昆明艺术职业学院[校本部] | ||
| 530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716037 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 37 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
| 公办 | 530716038 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 47 | 临沧市农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716039 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 55 | 普洱农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716040 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 70 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716041 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 47 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716042 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 56 | 彝良县职业技术高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716043 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 60 | 昌宁县职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716044 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 55 | 施甸县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716001 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 2 | 昌宁县职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716002 | 建筑工程造价 | 五年制普通批 | 4 | 昭通市财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716003 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 9 | 丽江民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716004 | 会计事务 | 五年制普通批 | 18 | 丽江民族中等专业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716006 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 1 | 临沧市农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716007 | 水利水电工程施工 | 五年制普通批 | 1 | 临沧市农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716008 | 作物生产技术 | 五年制普通批 | 9 | 临沧市农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716010 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 2 | 昭通市财贸学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716011 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 22 | 宁洱县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716012 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 21 | 普洱农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716013 | 园艺技术 | 五年制普通批 | 11 | 普洱农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716014 | 电子商务 | 五年制普通批 | 27 | 曲靖市师宗职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716016 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 17 | 施甸县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716017 | 作物生产技术 | 五年制普通批 | 24 | 施甸县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716018 | 电子商务 | 五年制普通批 | 9 | 施甸县职业高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716020 | 电子商务 | 五年制普通批 | 17 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716021 | 药品食品检验 | 五年制普通批 | 18 | 云南省文山农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716022 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 36 | 彝良县职业技术高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716023 | 中草药栽培 | 五年制普通批 | 35 | 彝良县职业技术高级中学[联办点] | ||
| 公办 | 530716024 | 园艺技术 | 五年制普通批 | 56 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716025 | 宠物养护与经营 | 五年制普通批 | 21 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716026 | 水利水电工程施工 | 五年制普通批 | 35 | 红河州农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716027 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 63 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716028 | 计算机网络技术 | 五年制普通批 | 47 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716030 | 生物制药工艺 | 五年制普通批 | 104 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716031 | 农产品贮藏与加工 | 五年制普通批 | 51 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716032 | 中餐烹饪 | 五年制普通批 | 91 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716033 | 畜禽生产技术 | 五年制普通批 | 5 | 云南省昭通农业学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716035 | 计算机应用 | 五年制普通批 | 31 | 曲靖工商职业技术学校[联办点] | ||
| 公办 | 530716036 | 园林绿化 | 五年制普通批 | 29 | 昆明市官渡区职业高级中学[联办点] | ||
| 530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717013 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 1 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
| 公办 | 530717014 | 会计事务 | 高职专项批 | 14 | 云南省曲靖财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 530717015 | 计算机应用 | 高职专项批 | 13 | 云南省曲靖财经学校[联办点] | ||
| 公办 | 530717016 | 地图绘制与地理信息系统 | 高职专项批 | 7 | 云南省曲靖农业学校[联办点] | ||
