| 院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A059 | 中国民航大学 | 35 | |||
| 01 工科试验班(中欧航空工程师)((航空航天类(中外合作办学))(高考投档成绩须超过特殊类型招生录取控制分数线70分(含)以上方可报考,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。)(本科)) | 物理 | 4 | 8 | 5800 | |
| 15 空中乘务(只招女生,需提前面试、体检,合格后方可填报。) | 不限 | 3 | 12 | 10000 | |
| 16 民航空中安全保卫(只招男生,需提前面试、体检,合格后方可填报。) | 不限 | 3 | 15 | 10000 | |
| A275 | 上海旅游高等专科学校 | 3 | |||
| 01 空中乘务(须面试合格方可报考,详见招生章程) | 不限 | 3 | 3 | 7500 | |
| A442 | 山东医学高等专科学校 | 13 | |||
| 01 临床医学 | 不限 | 3 | 2 | 5400 | |
| 02 口腔医学 | 不限 | 3 | 1 | 5400 | |
| 05 药学 | 不限 | 3 | 1 | 5400 | |
| 30 口腔医学(济南校区) | 不限 | 3 | 1 | 5400 | |
| 38 医学影像技术(济南校区) | 不限 | 3 | 1 | 5400 | |
| 62 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司)(济南校区) | 不限 | 3 | 5 | 9800 | |
| 1R 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 不限 | 3 | 1 | ||
| 2N 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业)(济南校区) | 不限 | 3 | 1 | ||
| A624 | 中国民用航空飞行学院 | 109 | |||
| 0T 空中乘务(考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考。) | 不限 | 3 | 102 | 8000 | |
| 0U 民航空中安全保卫(考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考。) | 不限 | 3 | 7 | 8000 | |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 7 | |||
| K1 空中乘务(需面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 1 | 7000 | |
| N5 制冷与空调技术(高职院校专项计划) | 物理 | 3 | 4 | 5500 | |
| N7 冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
| N9 旅游管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 1 | 5280 | |
| A851 | 上海东海职业技术学院 | 107 | |||
| 05 现代物流管理 | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
| 10 集成电路技术 | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
| 17 空中乘务(须面试合格方可报考,详见官网) | 不限 | 3 | 67 | 18000 | |
| 18 民航运输服务(民航商务方向) | 不限 | 3 | 34 | 18000 | |
| A852 | 上海工商职业技术学院 | 43 | |||
| 03 数控技术 | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
| 12 宝玉石鉴定与加工 | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
| 21 餐饮智能管理 | 不限 | 3 | 1 | 20000 | |
| 23 空中乘务 | 不限 | 3 | 33 | 18000 | |
| 24 护理 | 不限 | 3 | 5 | 18000 | |
| A868 | 青岛滨海学院 | 1260 | |||
| 46 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
| 47 应用电子技术 | 不限 | 3 | 36 | 9800 | |
| 49 助产 | 不限 | 3 | 47 | 13000 | |
| 50 大数据与会计 | 不限 | 3 | 19 | 13000 | |
| 51 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 20 | 9800 | |
| 52 国际商务 | 不限 | 3 | 73 | 9800 | |
| 53 市场营销 | 不限 | 3 | 67 | 9800 | |
| 54 电子商务 | 不限 | 3 | 124 | 11000 | |
| 55 现代物流管理 | 不限 | 3 | 67 | 11000 | |
| 56 旅游管理 | 不限 | 3 | 63 | 9800 | |
| 57 早期教育 | 不限 | 3 | 3 | 11000 | |
| 59 应用英语 | 不限 | 3 | 137 | 11000 | |
| 60 应用韩语 | 不限 | 3 | 78 | 9800 | |
| 61 应用日语 | 不限 | 3 | 81 | 9800 | |
| 62 人力资源管理 | 不限 | 3 | 56 | 9800 | |
| 64 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 74 | 9800 | |
| 65 工业机器人技术 | 不限 | 3 | 82 | 9800 | |
| 70 计算机类(计算机应用技术、软件技术、大数据技术) | 不限 | 3 | 231 | 11000 | |
| A872 | 伊春职业学院 | 4 | |||
| 08 空中乘务 | 不限 | 3 | 2 | 5000 | |
| 18 旅游管理 | 不限 | 3 | 2 | 5000 | |
| B032 | 天津市职业大学 | 13 | |||
| 48 空中乘务(须面试合格方可报考;海河园校区就读。) | 不限 | 3 | 13 | 8000 | |
| B066 | 烟台大学 | 6 | |||
| 92 本科预科班(招收边防军人子女)(外语语种为英语,学费待定,高考文化成绩不低于364分。) | 不限 | 1 | 6 | ||
| B437 | 长春工程学院 | 10 | |||
| 6A 本科预科班(招收边防军人子女)(高考文化成绩不低于364分) | 不限 | 1 | 10 | ||
| B510 | 山东交通学院 | 33 | |||
| 50 空中乘务(学校测试合格方可报考) | 不限 | 3 | 33 | 8500 | |
| B538 | 湖南女子学院 | 1 | |||
| 14 空中乘务(只招女性考生,身高163cm-175cm,不招色盲色弱考生。) | 不限 | 3 | 1 | ||
| B787 | 濮阳职业技术学院 | 2 | |||
| 11 应用化工技术 | 不限 | 3 | 2 | 4200 | |
| B825 | 桂林航天工业学院 | 3 | |||
| 45 空中乘务 | 不限 | 3 | 3 | 6500 | |
| B833 | 上海杉达学院 | 1 | |||
| 18 机电一体化技术(金桥校区) | 不限 | 3 | 1 | 15000 | |
| C040 | 广州民航职业技术学院 | 11 | |||
| 01 飞机机电设备维修(中外合作办学)(与加拿大卡纳多文理科学院合作办学,要求无色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请女生慎重报考。) | 不限 | 3 | 1 | 11600 | |
| 06 空中乘务(中外合作办学)(与加拿大航空学院合作办学,只招已“面试与体检合格”考生。) | 不限 | 3 | 10 | 13600 | |
| C054 | 九州职业技术学院 | 14 | |||
| 4W 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
| 51 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 4 | 10800 | |
| 56 通用航空器维修 | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
| 59 护理 | 不限 | 3 | 1 | 11800 | |
| 5B 社区康复 | 不限 | 3 | 3 | 8800 | |
| 6J 应用英语 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
| C062 | 日照职业技术学院 | 98 | |||
| 48 建筑工程技术(中外合作办学) | 不限 | 3 | 15 | 15000 | |
| 54 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 不限 | 3 | 55 | 5500 | |
| 55 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5500 | |
| 56 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
| 57 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5200 | |
| 59 工程测量技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
| 62 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5200 | |
| 63 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 2 | 5500 | |
| C064 | 成都航空职业技术学院 | 42 | |||
| B6 空中乘务(须经面试合格方能报考,不招收色盲色弱者,男生身高175-184CM,女生身高164-172CM。) | 不限 | 3 | 42 | 6000 | |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 720 | |||
| 01 房地产经营与管理 | 不限 | 3 | 36 | 7180 | |
| 02 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 23 | 7180 | |
| 03 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 20 | 7180 | |
| 04 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 23 | 7180 | |
| 05 汽车电子技术 | 不限 | 3 | 31 | 7180 | |
| 06 空中乘务 | 不限 | 3 | 24 | 7180 | |
| 07 应用电子技术 | 不限 | 3 | 37 | 7180 | |
| 09 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 15 | 7180 | |
| 10 软件技术 | 不限 | 3 | 19 | 7180 | |
| 11 现代通信技术 | 不限 | 3 | 40 | 7180 | |
| 12 通信工程设计与监理 | 不限 | 3 | 27 | 7180 | |
| 13 护理 | 不限 | 3 | 22 | 7980 | |
| 14 助产 | 不限 | 3 | 26 | 7980 | |
| 15 中药学 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
| 16 中医康复技术 | 不限 | 3 | 27 | 7180 | |
| 18 健康管理 | 不限 | 3 | 14 | 7180 | |
| 19 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 21 | 7180 | |
| 20 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 24 | 7180 | |
| 21 大数据与会计 | 不限 | 3 | 21 | 7180 | |
| 22 工商企业管理 | 不限 | 3 | 11 | 7180 | |
| 23 市场营销 | 不限 | 3 | 20 | 7180 | |
| 24 电子商务 | 不限 | 3 | 38 | 7180 | |
| 25 旅游管理 | 不限 | 3 | 19 | 7180 | |
| 26 研学旅行管理与服务 | 不限 | 3 | 25 | 7180 | |
| 27 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 9 | 7980 | |
| 28 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 12 | 7980 | |
| 29 书画艺术 | 不限 | 3 | 9 | 7980 | |
| 31 雕刻艺术设计 | 不限 | 3 | 18 | 7980 | |
| 32 音乐表演 | 不限 | 3 | 6 | 7980 | |
| 33 表演艺术 | 不限 | 3 | 9 | 7980 | |
| 34 民族美术 | 不限 | 3 | 19 | 7980 | |
| 35 播音与主持 | 不限 | 3 | 9 | 7980 | |
| 36 早期教育 | 不限 | 3 | 2 | 7780 | |
| 37 应用英语 | 不限 | 3 | 15 | 7180 | |
| 38 中文 | 不限 | 3 | 5 | 7180 | |
| 39 电子竞技运动与管理 | 不限 | 3 | 23 | 7180 | |
| 40 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 19 | 7180 | |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 27 | |||
| 14 应用化工技术 | 物理或化学 | 3 | 2 | 5500 | |
| N3 酒店管理与数字化运营(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 9 | 5280 | |
| N4 现代物流管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 6 | 5280 | |
| N5 软件技术(高职院校专项计划) | 物理 | 3 | 6 | 5500 | |
| N6 休闲服务与管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5280 | |
| C326 | 威海职业学院 | 51 | |||
| N1 工程造价(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 6 | 5000 | |
| N2 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5000 | |
| N3 工业机器人技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 9 | 5000 | |
| N4 药品质量与安全(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
| N5 物联网应用技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 9 | 5000 | |
| N7 电子商务(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 4800 | |
| N8 旅游管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 4800 | |
| N9 数字媒体艺术设计(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
| C328 | 山东职业学院 | 47 | |||
| 01 铁道机车运用与维护(高职院校专项计划) | 物理或化学 | 3 | 11 | ||
| 08 铁道通信与信息化技术(高职院校专项计划) | 物理或化学 | 3 | 3 | ||
| 11 高速铁路综合维修技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 2 | ||
| 15 城市轨道交通通信信号技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 1 | ||
| 16 城市轨道交通供配电技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | ||
| 85 城市轨道车辆应用技术(高职院校专项计划,校企合作) | 不限 | 3 | 13 | 9600 | |
| 86 城市轨道交通机电技术(高职院校专项计划,校企合作) | 不限 | 3 | 5 | 9600 | |
| 87 城市轨道交通运营管理(高职院校专项计划,校企合作) | 不限 | 3 | 7 | 9600 | |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | 88 | |||
| 42 机械设计与制造(中外合作办学) | 不限 | 3 | 30 | 8800 | |
| F1 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在鲁南技师学院就读) | 不限 | 3 | 19 | 5000 | |
| F2 电子商务(高职技师合作培养,在山东工程技师学院就读) | 不限 | 3 | 11 | 4800 | |
| F3 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊工程技师学院就读) | 不限 | 3 | 16 | 5000 | |
| 60 集成电路技术(校企合作,与联暻半导体(山东)公司合作) | 不限 | 3 | 12 | 8800 | |
| C330 | 莱芜职业技术学院 | 9 | |||
| 45 财富管理(校企合作,山东双元教育管理有限公司) | 不限 | 3 | 9 | 8000 | |
| C332 | 烟台南山学院 | 1279 | |||
| 54 材料成型及控制技术 | 不限 | 3 | 26 | 8200 | |
| 60 机械制造及自动化 | 不限 | 3 | 1 | 8200 | |
| 61 汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | 10 | 8200 | |
| 62 大数据技术 | 不限 | 3 | 74 | 8200 | |
| 66 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 24 | 8800 | |
| 68 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 31 | 8200 | |
| 69 大数据与审计 | 不限 | 3 | 16 | 8200 | |
| 71 工商企业管理 | 不限 | 3 | 37 | 8800 | |
| 72 人力资源管理 | 不限 | 3 | 12 | 8200 | |
| 73 旅游管理 | 不限 | 3 | 78 | 8200 | |
| 74 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 49 | 8200 | |
| 75 研学旅行管理与服务 | 不限 | 3 | 76 | 8200 | |
| 76 智慧旅游技术应用 | 不限 | 3 | 76 | 8200 | |
| 77 电子商务 | 不限 | 3 | 1 | 8800 | |
| 79 现代物流管理 | 不限 | 3 | 69 | 8200 | |
| 80 商务英语 | 不限 | 3 | 72 | 8800 | |
| 81 商务日语 | 不限 | 3 | 29 | 8200 | |
| 87 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 51 | 8200 | |
| 88 社区康复 | 不限 | 3 | 33 | 8800 | |
| 90 食品生物技术 | 不限 | 3 | 35 | 8200 | |
| 91 高分子合成技术 | 不限 | 3 | 44 | 8200 | |
| 92 石油化工技术 | 不限 | 3 | 75 | 8200 | |
| 95 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 35 | 8200 | |
| X1 机电一体化技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 不限 | 3 | 40 | 12000 | |
| X2 机械制造及自动化(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 不限 | 3 | 39 | 12000 | |
| X3 汽车制造与试验技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 不限 | 3 | 45 | 12000 | |
| X4 大数据技术(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 不限 | 3 | 41 | 12200 | |
| X5 市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 不限 | 3 | 47 | 11700 | |
| X6 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 不限 | 3 | 86 | 11700 | |
| X7 高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 不限 | 3 | 27 | 8200 | |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 20 | |||
| 51 机电一体化技术(高职技师合作培养,在菏泽技师学院就读) | 不限 | 3 | 20 | 5000 | |
| C391 | 潍坊职业学院 | 93 | |||
| 65 大数据与会计 | 不限 | 3 | 1 | 5267 | |
| 58 化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作) | 不限 | 3 | 37 | 11000 | |
| 2S 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在潍坊技师学院就读) | 不限 | 3 | 16 | 5500 | |
| 6U 现代物流管理(校企合作,与北京极智嘉科技有限公司合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 | |
| 8H 人物形象设计(校企合作,与山东德艺众和教育科技有限公司合作) | 不限 | 3 | 19 | 8800 | |
| C396 | 烟台职业学院 | 24 | |||
| N1 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
| N2 电气自动化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5000 | |
| N3 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
| N6 现代物流管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
| N7 商务英语(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 4800 | |
| N9 工程造价(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 1 | 4800 | |
| P1 应用化工技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
| C440 | 东营职业学院 | 105 | |||
| 20 大数据与会计 | 不限 | 3 | 1 | 5200 | |
| 80 汽车技术服务与营销 | 不限 | 3 | 11 | 5500 | |
| 68 石油化工技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
| 69 应用化工技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
| 70 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
| 71 工程造价(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
| 72 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 7 | 5500 | |
| 73 大数据与会计(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5200 | |
| 74 现代物流管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5200 | |
| 75 电子商务(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5200 | |
| 76 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 6 | 5500 | |
| 77 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 7 | 5500 | |
| 61 飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作)(面试合格后报考,企业另收技能培养费) | 不限 | 3 | 4 | 5500 | |
| 62 空中乘务(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作)(面试合格后报考,企业另收技能培养费) | 不限 | 3 | 2 | 5200 | |
| 63 民航安全技术管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作)(面试合格后报考,企业另收技能培养费) | 不限 | 3 | 1 | 5200 | |
| 64 民航空中安全保卫(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作)(面试合格后报考,企业另收技能培养费) | 不限 | 3 | 2 | 5200 | |
| 65 旅游管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作)(面试合格后报考,企业另收技能培养费) | 不限 | 3 | 4 | 5200 | |
| 66 现代物流管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作)(面试合格后报考,企业另收技能培养费) | 不限 | 3 | 2 | 5200 | |
| 83 汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 不限 | 3 | 6 | 8500 | |
| C441 | 聊城职业技术学院 | 8 | |||
| 36 电气自动化技术(高职技师合作培养,在聊城市技师学院就读) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
| 65 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) | 不限 | 3 | 3 | 8800 | |
| 66 旅游管理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
| C568 | 北京汇佳职业学院 | 1 | |||
| 26 空中乘务 | 不限 | 3 | 1 | 13800 | |
| C583 | 上海震旦职业学院 | 66 | |||
| 02 药学(色弱、色盲考生不宜报考) | 不限 | 3 | 4 | 21800 | |
| 05 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 7 | 19800 | |
| 06 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 21 | 21800 | |
| 08 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 10 | 21800 | |
| 12 大数据与会计 | 不限 | 3 | 6 | 19800 | |
| 13 国际商务 | 不限 | 3 | 6 | 19800 | |
| 19 空中乘务(需我校专业面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 5 | 21800 | |
| 23 传播与策划 | 不限 | 3 | 7 | 19800 | |
| C586 | 上海思博职业技术学院 | 74 | |||
| 01 护理 | 不限 | 3 | 5 | 21800 | |
| 02 护理(涉外护理方向) | 不限 | 3 | 3 | 21800 | |
| 05 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 6 | 18000 | |
| 08 电子商务 | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
| 10 大数据与会计 | 不限 | 3 | 7 | 18000 | |
| 11 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 9 | 18000 | |
| 12 应用英语 | 不限 | 3 | 8 | 18000 | |
| 14 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
| 15 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 7 | 18000 | |
| 16 学前教育 | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
| 20 大数据技术 | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
| 22 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
| 23 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
| 31 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
| 32 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 5 | 18000 | |
| 06 应用英语(中外合作办学)(涉外服务管理方向) | 不限 | 3 | 3 | 28000 | |
| C679 | 江苏海事职业技术学院 | 1 | |||
| 11 航海技术(建议男生填报,要求无色盲、色弱(或不能准确识别颜色),两耳听力均在3米以外) | 不限 | 3 | 1 | 5300 | |
| C687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 11 | |||
| 05 高速铁路客运服务(校企合作(身高:女162cm—172cm,男172cm—182cm;体重(kg)=身高(cm)-105至110;面、颈、手部无明显疤痕、纹身;口齿清楚,听力正常,视力不低于5.0,无色盲、色弱;无明显内外八字、O型腿;无精神病史、癫痫、传染病等。)) | 不限 | 3 | 3 | 7000 | |
| 10 人工智能技术应用(校企合作) | 不限 | 3 | 1 | 7000 | |
| 11 动漫制作技术(校企合作) | 不限 | 3 | 1 | 7000 | |
| 12 婴幼儿托育服务与管理(校企合作) | 不限 | 3 | 3 | 7000 | |
| 13 大数据与会计(校企合作) | 不限 | 3 | 1 | 7000 | |
| 16 电子商务(校企合作) | 不限 | 3 | 2 | 7000 | |
| C714 | 西安翻译学院 | 4 | |||
| 43 空中乘务(需面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
| C717 | 三亚城市职业学院 | 5 | |||
| 05 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 1 | 9600 | |
| 10 电子商务 | 不限 | 3 | 1 | 14900 | |
| 16 旅游管理 | 不限 | 3 | 1 | 9600 | |
| 19 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 2 | 14900 | |
| C746 | 郑州科技学院 | 10 | |||
| 63 空中乘务(需面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
| C783 | 石家庄城市经济职业学院 | 20 | |||
| 0A 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 1 | 9000 | |
| 0H 空中乘务 | 不限 | 3 | 4 | 10000 | |
| 0N 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
| 0S 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 3 | 10000 | |
| 0U 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
| 0W 护理 | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
| 15 电子商务 | 不限 | 3 | 3 | 10000 | |
| 1J 电子竞技运动与管理 | 不限 | 3 | 3 | 10000 | |
| 1K 人力资源管理 | 不限 | 3 | 3 | 10000 | |
| C795 | 南昌理工学院 | 30 | |||
| E5 空中乘务(需专业面试合格。) | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
| C798 | 上海济光职业技术学院 | 31 | |||
| 01 学前教育 | 不限 | 3 | 8 | 18000 | |
| 02 建筑设计 | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
| 08 工程造价 | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
| 09 大数据与会计 | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
| 12 关务与外贸服务 | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
| 13 工商企业管理 | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
| 14 电子商务 | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
| 15 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
| 18 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
| 20 助产 | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
| C800 | 上海工商外国语职业学院 | 47 | |||
| 01 应用英语 | 不限 | 3 | 7 | 21800 | |
| 03 应用日语 | 不限 | 3 | 6 | 21800 | |
| 05 应用韩语 | 不限 | 3 | 2 | 21800 | |
| 06 应用德语 | 不限 | 3 | 1 | 21800 | |
| 07 应用法语 | 不限 | 3 | 6 | 21800 | |
| 08 应用西班牙语 | 不限 | 3 | 4 | 21800 | |
| 10 应用俄语(对外市场商务方向) | 不限 | 3 | 2 | 21800 | |
| 14 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 3 | 21800 | |
| 15 空中乘务 | 不限 | 3 | 1 | 21800 | |
| 20 数控技术 | 不限 | 3 | 4 | 20000 | |
| 21 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 不限 | 3 | 4 | 20000 | |
| 22 大数据技术 | 不限 | 3 | 2 | 20000 | |
| 13 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 不限 | 3 | 1 | 28000 | |
| 23 大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 不限 | 3 | 4 | 28000 | |
| C818 | 滨州职业学院 | 45 | |||
| 89 数控技术(高职技师合作培养,就读滨州市技师学院) | 不限 | 3 | 12 | 5500 | |
| 69 园林技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 5500 | |
| 70 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
| 72 现代物流管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 5500 | |
| 73 数控技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
| 74 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5500 | |
| 75 护理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 10 | 6000 | |
| 76 应用化工技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 3 | 5500 | |
| C819 | 山东科技职业学院 | 79 | |||
| 02 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 物理 | 3 | 9 | 5500 | |
| 13 市场营销(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5300 | |
| 2Y 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
| 36 工程造价(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 4 | 5500 | |
| 38 大数据与会计(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 13 | 5300 | |
| 3C 现代物流管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 15 | 5300 | |
| 3G 服装与服饰设计(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
| 3M 药品生物技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
| 4V 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
| C841 | 山东服装职业学院 | 245 | |||
| 03 现代家用纺织品设计 | 不限 | 3 | 48 | 4800 | |
| 05 服装陈列与展示设计 | 不限 | 3 | 7 | 7000 | |
| 17 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 3 | 4800 | |
| 33 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 5 | 4800 | |
| 34 电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | 不限 | 3 | 60 | 8800 | |
| 35 数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 | |
| 36 市场营销(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 30 | 8800 | |
| 37 计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | 不限 | 3 | 26 | 8800 | |
| 38 计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | 不限 | 3 | 18 | 8800 | |
| 39 计算机网络技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 23 | 8800 | |
| 41 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技合作) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 4 | |||
| 18 民航安全技术管理(青岛校区) | 不限 | 3 | 3 | 8800 | |
| 19 飞机机电设备维修(德州校区) | 不限 | 3 | 1 | 8800 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | 136 | |||
| 68 旅游管理 | 不限 | 3 | 40 | 8600 | |
| 78 空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 不限 | 3 | 6 | 13100 | |
| 79 工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 不限 | 3 | 21 | 11800 | |
| 83 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 不限 | 3 | 20 | 11800 | |
| 84 计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 不限 | 3 | 20 | 11800 | |
| 85 软件技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 不限 | 3 | 16 | 11800 | |
