| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1003 | 安阳工学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 动物医学 | 1 | |
| 12 | 建筑学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1022 | 北部湾大学 | 理工 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 14 | 车辆工程(中外合作办学) | 3 | “4+0”培养模式,四年学费均为65000元/年,学生可选择4年均在学校学习,也可选择到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费),具体详见学校招生章程或咨询学校 |
| 15 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | “4+0”培养模式,四年学费均为65000元/年,学生可选择4年均在学校学习,也可选择到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费),具体详见学校招生章程或咨询学校 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | “4+0”培养模式,四年学费均为65000元/年,学生可选择4年均在学校学习,也可选择到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费),具体详见学校招生章程或咨询学校 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1025 | 北海艺术设计学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 建筑学 | 2 | |
| 03 | 土木工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1026 | 北华大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 应用化学 | 1 | |
| 47 | 经济统计学 | 1 | |
| 48 | 新能源材料与器件 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1026 | 北华大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 52 | 护理学(中外合作办学) | 1 | 与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学;只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1076 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 针灸推拿学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1078 | 滨州医学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 应用心理学 | 2 | |
| 13 | 健康服务与管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1080 | 渤海大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 食品科学与工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1086 | 长春财经学院 | 理工 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 金融学 | 1 | |
| 06 | 数据科学与大数据技术 | 3 | |
| 07 | 经济统计学 | 2 | |
| 08 | 市场营销 | 3 | |
| 10 | 会计学 | 1 | |
| 11 | 电子商务 | 1 | |
| 12 | 财务管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1088 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 旅游管理 | 4 | |
| 02 | 金融学 | 3 | |
| 03 | 会计学 | 3 | |
| 04 | 英语 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1089 | 长春工程学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | |
| 18 | 给排水科学与工程 | 1 | |
| 19 | 环境工程 | 1 | |
| 27 | 工程管理 | 1 | |
| 31 | 应用化学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1091 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 财务管理 | 2 | |
| 04 | 机器人工程 | 1 | |
| 06 | 新能源汽车工程 | 1 | |
| 07 | 智能制造工程 | 1 | |
| 08 | 电子商务 | 2 | |
| 10 | 软件工程 | 1 | |
| 11 | 土木工程 | 1 | |
| 12 | 工程造价 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1092 | 长春建筑学院 | 理工 | 33 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 通信工程 | 2 | |
| 06 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 07 | 电子信息工程 | 1 | |
| 09 | 智能科学与技术 | 3 | |
| 10 | 物联网工程 | 2 | |
| 11 | 建筑电气与智能化 | 2 | |
| 12 | 城乡规划 | 2 | |
| 15 | 交通工程 | 2 | |
| 16 | 城市地下空间工程 | 2 | |
| 17 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | |
| 18 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
| 20 | 信息安全 | 1 | |
| 21 | 护理学 | 1 | |
| 22 | 工程管理 | 1 | |
| 23 | 风景园林 | 2 | |
| 24 | 康复治疗学 | 2 | |
| 25 | 给排水科学与工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1094 | 长春科技学院 | 理工 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 计算机类 | 6 | 含新增计划征集;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
| 04 | 应用化学 | 4 | |
| 05 | 中药学 | 5 | 含新增计划征集 |
| 06 | 动物医学 | 4 | 含新增计划征集 |
| 08 | 中医学 | 9 | 学费3.6万元/年;含新增计划征集 |
| 09 | 护理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1102 | 长春中医药大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 市场营销 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1106 | 长江师范学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 工程造价 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1123 | 长治医学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 助产学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1124 | 常熟理工学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 服装设计与工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1126 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1134 | 成都大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 护理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1149 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电子商务 | 1 | |
| 02 | 会计学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1152 | 承德医学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 护理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1176 | 重庆科技学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 供应链管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1177 | 重庆理工大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 25 | 化工与制药类 | 1 | 含化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程;不招色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1191 | 楚雄师范学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1197 | 大连大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 17 | 护理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1200 | 大连工业大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 20 | 风景园林 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1201 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 02 | 自动化 | 2 | |
| 03 | 机器人工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1203 | 大连海洋大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 水产养殖学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1215 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 助产学 | 2 | |
| 03 | 护理学 | 1 | |
| 04 | 医学实验技术 | 3 | |
| 05 | 口腔医学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1216 | 大连艺术学院 | 理工 | 48 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 文化产业管理 | 12 | 含新增计划征集;学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 02 | 电子商务 | 12 | 含新增计划征集;学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 03 | 日语 | 12 | 含新增计划征集;只招英语、日语语种考生 |
| 04 | 旅游管理 | 12 | 含新增计划征集;学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1243 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 药事管理 | 2 | |
| 09 | 化工与制药类 | 3 | 含化学工程与工艺、制药工程 |
| 17 | 风景园林 | 1 | |
| 20 | 工程管理 | 2 | |
| 21 | 工程造价 | 2 | |
| 22 | 土木工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1253 | 福建工程学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 材料科学与工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1260 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1270 | 福建中医药大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 护理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1288 | 甘肃农业大学 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 中草药栽培与鉴定 | 1 | |
| 03 | 动物科学(畜牧兽医) | 1 | |
| 05 | 设施农业科学与工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1324 | 广东培正学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 会计学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1350 | 广西科技大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 护理学 | 1 | 男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上;不招色盲、色弱考生 |
| 14 | 工商管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1362 | 广西艺术学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 风景园林 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1366 | 广西中医药大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 中药学 | 1 | 不录取色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1368 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 理工 | 34 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 车辆工程 | 1 | |
| 03 | 新能源汽车工程 | 1 | |
| 05 | 物流工程 | 2 | |
| 06 | 自动化 | 5 | |
| 07 | 机械工程 | 4 | |
| 08 | 交通工程 | 1 | |
| 09 | 电气工程及其自动化 | 7 | 色盲、色弱考生慎重报考 |
| 10 | 建筑学 | 6 | |
| 11 | 通信工程 | 1 | |
| 12 | 机器人工程 | 4 | |
| 13 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 色盲、色弱考生慎重报考 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1372 | 广州工商学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 2 | 学费4.18万元/年;中外定向培养班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 4 | 学费4.18万元/年;粤澳经贸人才联培班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1375 | 广州华立学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 工程管理 | 1 | |
| 02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 03 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1383 | 广州南方学院 | 理工 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 互联网金融 | 1 | 含新增计划征集 |
| 04 | 软件工程 | 2 | |
| 05 | 计算机科学与技术 | 5 | |
| 06 | 会计学 | 3 | |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1389 | 广州新华学院 | 理工 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 经济学 | 1 | 东莞校区 |
| 04 | 会计学 | 2 | 东莞校区 |
| 05 | 金融工程 | 2 | 东莞校区 |
| 06 | 税收学 | 3 | 东莞校区 |
| 07 | 数字媒体技术 | 1 | 不招单色识别不全考生,色盲考生慎重报考;东莞校区 |
| 08 | 自然地理与资源环境 | 2 | 不招色盲考生,色弱考生慎重报考;广州校区 |
| 09 | 健康服务与管理 | 2 | 听觉和语言功能障碍的考生慎重报考;广州校区 |
| 10 | 网络与新媒体 | 1 | 色盲、色弱考生慎重报考;东莞校区 |
| 12 | 信息资源管理 | 2 | 听觉和语言功能障碍的考生慎重报考;广州校区 |
| 13 | 康复治疗学 | 2 | 不招色盲、色弱考生,听觉和语言功能障碍、男生身高低于1.55米、女生身高低于1.50米的考生慎重报考;广州校区 |
| 14 | 软件工程 | 1 | 东莞校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1391 | 广州应用科技学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 电子信息工程 | 1 | |
| 05 | 软件工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1412 | 桂林旅游学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1426 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 交通运输 | 7 | |
| 03 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
| 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 05 | 智能制造工程(英才班) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1427 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电子信息工程 | 1 | |
| 03 | 工商管理类 | 2 | 含会计学、财务管理、零售业管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1430 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 旅游管理 | 1 | |
| 12 | 社会工作 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1432 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 信息安全 | 1 | 招英语语种考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1436 | 哈尔滨学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 理工 | 26 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 经济学类 | 3 | 新增计划征集;学费3.69万元/年;含经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 |
| 02 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维方向) | 4 | 新增计划征集;学费3.59万元/年 |
| 03 | 土木工程 | 10 | 新增计划征集;学费3.49万元/年 |
| 04 | 电子信息类 | 4 | 新增计划征集;含电子信息工程、通信工程 |
| 05 | 物流管理(国际物流方向) | 5 | 新增计划征集;学费4.59万元/年 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1453 | 海南医学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 市场营销 | 1 | |
| 15 | 助产学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1457 | 邯郸学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 环境生态工程(中外合作办学) | 6 | 外语成绩不低于75分 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1480 | 河北工程大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 城乡规划 | 1 | 有一定的美术基础 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1482 | 河北工程技术学院 | 理工 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 工程管理 | 4 | |
| 04 | 电子商务 | 3 | |
| 05 | 土木工程 | 2 | |
| 06 | 智能科学与技术 | 3 | |
| 07 | 人工智能 | 4 | |
| 08 | 跨境电子商务 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1491 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 信息资源管理 | 1 | 数学成绩不低于90分 |
| 12 | 环境工程 | 1 | |
| 14 | 工业设计 | 1 | 具有一定的美术基础,无其他加试要求 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1495 | 河北科技大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 纺织工程 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1511 | 河北医科大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 中药学 | 1 | |
| 10 | 医学影像技术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1520 | 河南城建学院 | 理工 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 地理信息科学 | 2 | |
| 06 | 无机非金属材料工程(建筑材料与土木结构检测方向) | 2 | |
| 11 | 金融数学 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1520 | 河南城建学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1523 | 河南工学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 电缆工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1532 | 河南理工大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 49 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1534 | 河南农业大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 植物生产类(园艺类) | 1 | 含园艺、设施农业科学与工程、茶学;不招色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1554 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 17 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 02 | 食品科学与工程类 | 10 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 |
| 03 | 机器人工程 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1555 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
| 05 | 工程管理 | 1 | |
| 16 | 材料类 | 1 | 含材料科学与工程、复合材料与工程、功能材料 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1556 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理工 | 36 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 英语 | 7 | 含新增计划征集 |
| 02 | 市场营销 | 4 | |
| 03 | 文化产业管理 | 7 | |
| 04 | 跨境电子商务 | 4 | |
| 05 | 旅游管理 | 8 | |
| 06 | 酒店管理 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1557 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 17 | 商务英语 | 1 | 只招英语语种考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1559 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 21 | 环境工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1568 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 市场营销(精英班,日语) | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1572 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 医学检验技术 | 1 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1584 | 湖北工程学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 21 | 园艺 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1588 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 新能源汽车工程 | 3 | 含新增计划征集 |
| 02 | 软件工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1593 | 湖北经济学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 物流管理与工程类 | 1 | 含物流管理、供应链管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1602 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 材料物理(电子信息产业) | 2 | 不招色盲、色弱者 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1608 | 湖北师范大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 环境工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1614 | 湖北医药学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 药学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1615 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 临床医学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1619 | 湖北中医药大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 31 | 物流管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1650 | 湖南农业大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 22 | 水产类 | 1 | 含水产养殖学、水族科学与技术 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1670 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 药学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1677 | 湖州学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 材料化学 | 1 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1681 | 华北科技学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 25 | 采矿工程 | 5 | 只录取有志愿男生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1683 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 护理学 | 2 | |
| 06 | 药学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1704 | 黄河科技学院 | 理工 | 14 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 工程管理 | 4 | |
| 04 | 工程造价 | 4 | |
| 05 | 城乡规划 | 4 | |
| 06 | 药物制剂 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1715 | 吉林动画学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 飞行器制造工程 | 1 | 无人机制造与应用方向 |
| 05 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
| 06 | 虚拟现实技术 | 1 | |
| 07 | 新媒体技术 | 2 | |
| 08 | 飞行器控制与信息工程 | 1 | 航空电子维修工程方向 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1718 | 吉林工商学院 | 理工 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 粮食工程 | 1 | |
| 02 | 资产评估 | 3 | |
| 05 | 食品质量与安全 | 3 | |
| 10 | 生物工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1720 | 吉林化工学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 33 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 34 | 应用物理学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1721 | 吉林建筑大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 16 | 物流管理 | 1 | |
| 17 | 经济统计学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1722 | 吉林建筑科技学院 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
| 06 | 城市地下空间工程 | 1 | |
