| 本科普通批·首选科目历史 |
| 院校专业组 | 专业 | 计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 |
|
| 01组 | 汉语言文学 | 146 | 历史 | 不限 |
| 汉语国际教育 | 30 |
| 秘书学 | 25 |
| 经济与金融 | 32 |
| 国际经济与贸易 | 22 |
| 法学 | 31 |
| 社会工作 | 10 |
| 学前教育 | 45 |
| 小学教育 | 35 |
| 翻译 | 22 |
| 商务英语 | 24 |
| 英语 | 98 |
| 日语 | 45 |
| 广播电视学 | 20 |
| 历史学 | 26 |
| 工商管理 | 33 |
| 会计学 | 32 |
| 土地资源管理 | 20 |
| 电子商务 | 18 |
| 旅游管理 | 6 |
| 物流管理 | 20 |
| 03组 | 地理科学 | 55 | 历史 | 化学或地理 |
| 04组 | 政治学与行政学 | 22 | 历史 | 政治 |
| 思想政治教育 | 53 |
| 本科普通批·首选科目物理 |
| 院校专业组 | 专业 | 计划数 | 首选科目 | 再选科目要求 |
|
| 05组 | 小学教育 | 20 | 物理 | 不限 |
| 法学 | 20 |
| 社会工作 | 7 |
| 英语 | 40 |
| 翻译 | 8 |
| 商务英语 | 6 |
| 工商管理 | 15 |
| 会计学 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 12 |
| 经济与金融 | 20 |
| 电子商务 | 12 |
| 物流管理 | 15 |
| 土地资源管理 | 10 |
| 广播电视学 | 11 |
| 教育技术学 | 76 |
| 数学与应用数学 | 134 |
| 信息与计算科学 | 30 |
| 物理学 | 79 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 76 |
| 电气工程及其自动化 | 51 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 82 |
| 人工智能 | 19 |
| 机器人工程 | 30 |
| 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 137 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 |
| 土木工程 | 52 |
| 飞行器制造工程 | 36 |
| 生物工程 | 30 |
| 信息管理与信息系统 | 30 |
| 工程造价 | 48 |
| 07组 | 化学 | 88 | 物理 | 化学 |
| 应用化学 | 30 |
| 化学工程与工艺 | 30 |
| 制药工程 | 30 |
| 08组 | 生物科学 | 113 | 物理 | 化学或生物 |
| 食品科学与工程 | 21 |
| 植物科学与技术 | 30 |
| 中药学 | 35 |
| 09组 | 地理科学 | 25 | 物理 | 化学或地理 |
注:2022年黄冈师范学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市黄冈师范学院2022年招生计划。