| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 新能源发电工程类(专) | 光伏发电技术与应用 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术、工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 食品类(专) | 食品营养与检测 |
| 药品与医疗器械类(专) | 生物制药技术、药品经营与管理 |
| 道路运输类(专) | 道路桥梁工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术与应用、动漫制作技术、虚拟现实应用技术 |
| 护理类(专) | 护理助产 |
| 金融类(专) | 金融管理 |
| 财务会计类(专) | 审计会计 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 物流类(专) | 物流管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 广告设计与制作、游戏设计 |
| 广播影视类(专) | 影视动画、影视多媒体技术 |
| 教育类(专) | 音乐教育、美术教育 |
| 语言类(专) | 汉语、应用俄语、应用英语、应用日语、应用韩语 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
下一个:牡丹江大学是几本
相关内容