年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 山东 | 本科 | 会计学 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 财务管理 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 劳动与社会保障 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 管理科学 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120101 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 工商管理 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80905 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70101 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 山东 | 本科 | 新闻学 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
注:2022年云南财经大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市云南财经大学2022年招生计划。