省份 | 层次 | 专业名称 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 招生计划 |
代号 | (元/学年) |
宁夏 | 本科 | 中药学 | 19 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 二批本科 | 6 |
宁夏 | 本科 | 计算机科学与技术 | 23 | 普通类 | 四年 | 20000 | 理工 | 普通类 | 二批本科 | 5 |
宁夏 | 本科 | 汉语言文学 | 28 | 普通类 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类 | 二批本科 | 6 |
宁夏 | 本科 | 学前教育 | 31 | 师范类 | 四年 | 20000 | 文史 | 普通类 | 二批本科 | 6 |
宁夏 | 本科 | 环境设计 | 1 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科C段 | 24 |
宁夏 | 本科 | 动画 | 4 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科C段 | 5 |
宁夏 | 本科 | 产品设计 | 5 | 普通类 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科C段 | 2 |
注:2022年陕西国际商贸学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市陕西国际商贸学院2022年招生计划。