序号 | 专业名称 | 类别 | 分省分专业招生计划 |
计划数 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 |
1 | 思想政治教育 | 文史 | 122 | 106 | | 2 | | 2 | | 10 | 2 | |
2 | 学前教育 | 文史 | 35 | 33 | | | 2 | | | | | |
3 | 小学教育 | 文史 | 66 | 60 | 2 | 2 | | | 2 | | | |
4 | 汉语言文学 | 文史 | 187 | 184 | | | | | | | | 3 |
5 | 秘书学 | 文史 | 40 | 38 | 2 | | | | | | | |
6 | 英语 | 文史 | 104 | 104 | | | | | | | | |
7 | 商务英语 | 文史 | 79 | 75 | 2 | 2 | | | | | | |
8 | 网络与新媒体 | 文史 | 46 | 40 | 2 | 2 | | | | | 2 | |
9 | 会计学 | 文史 | 37 | 27 | 2 | | | | | 8 | | |
10 | 财务管理 | 文史 | 34 | 32 | | | | | | | | 2 |
11 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 40 | | | | | | | | |
12 | 金融工程 | 理工 | 34 | 30 | | 2 | | | | | 2 | |
13 | 小学教育 | 理工 | 25 | 25 | | | | | | | | |
14 | 数学与应用数学 | 理工 | 98 | 94 | 2 | 2 | | | | | | |
15 | 应用化学 | 理工 | 58 | 54 | | 2 | | | 2 | | | |
16 | 生物技术 | 理工 | 34 | 32 | 2 | | | | | | | |
17 | 统计学 | 理工 | 41 | 34 | | | | | | 7 | | |
18 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 34 | 34 | | | | | | | | |
19 | 电子信息工程 | 理工 | 81 | 77 | 2 | 2 | | | | | | |
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 42 | 40 | | | 2 | | | | | |
21 | 物联网工程 | 理工 | 38 | 34 | | 2 | | | 2 | | | |
22 | 化学工程与工艺 | 理工 | 88 | 86 | | 2 | | | | | | |
23 | 制药工程 | 理工 | 79 | 71 | 2 | | | | | 6 | | |
24 | 化妆品技术与工程 | 理工 | 31 | 31 | | | | | | | | |
25 | 环境生态工程 | 理工 | 114 | 112 | | 2 | | | | | | |
26 | 食品科学与工程 | 理工 | 34 | 28 | | | | | | 6 | | |
27 | 农学 | 理工 | 68 | 64 | | | | | | | 2 | 2 |
28 | 茶学 | 理工 | 29 | 23 | | | | | | 6 | | |
29 | 园林 | 理工 | 70 | 70 | | | | | | | | |
30 | 康复治疗学 | 理工 | 46 | 42 | 2 | 2 | | | | | | |
31 | 护理学 | 理工 | 46 | 42 | | 2 | | | | | | 2 |
32 | 工程管理 | 理工 | 33 | 31 | | | | 2 | | | | |
33 | 工程造价 | 理工 | 36 | 34 | 2 | | | | | | | |
34 | 会计学 | 理工 | 36 | 34 | | 2 | | | | | | |
35 | 财务管理 | 理工 | 34 | 32 | 2 | | | | | | | |
36 | 电子商务 | 理工 | 0 | 0 | | | | | | | | |
37 | 体育教育 | 体育 | 82 | 82 | | | | | | | | |
38 | 音乐学 | 艺术 | 46 | 32 | 6 | 8 | | | | | | |
39 | 美术学 | 艺术 | 55 | 43 | 5 | 7 | | | | | | |
40 | 视觉传达设计 | 艺术 | 101 | 89 | 5 | 7 | | | | | | |
注:2022年安康学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市安康学院2022年招生计划。