| 专业 | 科类 | 总计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 |
| | | | | 古 | | | 江 |
| 1870 | 2 | 15 | 60 | 60 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| 建筑学 | 文史类 | 25 | | | | | | | | |
| 城乡规划 | 文史类 | 20 | | | | | | | | |
| 会计学 | 文史类 | 50 | | | 2 | | | | | |
| 经济学 | 文史类 | 70 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| 汉语言文学 | 文史类 | 100 | | | 4 | 2 | | 2 | | |
| 英语 | 文史类 | 70 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| 建筑学 | 理工类 | 80 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | |
| 城乡规划 | 理工类 | 30 | | | | | | 3 | | |
| 风景园林 | 理工类 | 70 | | | 2 | 3 | 2 | | | |
| 土木工程 | 理工类 | 180 | | 3 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 90 | | | 3 | 3 | | | | 3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 70 | | | 3 | 3 | | | 3 | |
| 材料科学与工程 | 理工类 | 50 | | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
| 工程管理 | 理工类 | 50 | | | 3 | 2 | | | | |
| 安全工程 | 理工类 | 60 | | 2 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 3 |
| 自动化 | 理工类 | 70 | | | | 2 | 2 | | 3 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 120 | | | 2 | 5 | 2 | | | |
| 机械类 | 理工类 | 100 | | | 3 | 4 | | | | |
| 建筑电气与智能化 | 理工类 | 70 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 80 | | | | | 2 | | | |
| 通信工程 | 理工类 | 70 | | | | | 2 | | | |
| 会计学 | 理工类 | 20 | | | | | | | | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 100 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 100 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | | |
| 摄影 | 艺术(文) | 30 | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| 绘画 | 艺术(文) | 25 | | | | 2 | | 2 | | |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 25 | | | 8 | 5 | | | | |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 30 | | | 8 | 5 | 2 | | | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 10 | | | | | | | | |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | | | | | | | | |
注:2022年西安建筑科技大学华清学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市西安建筑科技大学华清学院2022年招生计划。