| | | | | | | | | | | | | | | |
专业 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
合计 | 15 | 91 | 70 | 20 | 52 | 40 | 50 | 10 | 23 | 58 | 73 | 44 | 123 | 249 | 103 |
数学类 | | | 5 | 2 | | 3 | 3 | | | | | 3 | | 10 | 6 |
物理学 | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 6 | | |
电子科学与技术 | 3 | | | 2 | | | | | | 10 | | 3 | 6 | 10 | |
集成电路设计与集成系统 | | | | | | | | | | | | | | | |
机械类 | 4 | 15 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 20 | 6 |
能源与动力工程 | | | 5 | 2 | | 3 | 3 | | | | 5 | | | | |
电气类 | 4 | 15 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 20 | |
土木工程 | | 16 | 5 | | 10 | 3 | 4 | | 3 | | 5 | 3 | 10 | 20 | 6 |
水利水电工程 | | | | | | 3 | 3 | | | | 5 | 3 | | | |
注:2022年广西大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市广西大学2022年招生计划。