相关内容
| 学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 | ||||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | (元/年) | |||||||
| 四年 | 文学与传媒学院 | 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 134 | 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 10 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 50301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 50107 | 秘书学 | 100 | 87 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 50107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 50201 | 英语 | 师范类 | 29 | 20 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 50201 | 英语 | 师范类 | 61 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
| 50262 | 商务英语 | 90 | 55 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 50223 | 越南语 | 45 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 50220 | 泰语 | 45 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 50261 | 翻译 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 数理与电子信息工程学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 69 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 7 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 53 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
注:2022年广西民族师范学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市广西民族师范学院2022年招生计划。
PPT模板免费下载:商务PPT模板,中国风PPT模板 ,关于爱情的PPT模板,国内国外经典PPT模板,古典PPT模板,时尚幻灯片模板,卡通背景PPT模板,艺术设计PPT模板等;站内所有PowerPoint、WPS幻灯片模板免费分享下载!
2026 © 素材王(SuCaiWang.Net) 粤ICP备2021150159号