| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
| 1 | 俄语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 2 | 希腊语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 3 | 德语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 4 | 意大利语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 5 | 日语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 6 | 朝鲜语 | 3 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 7 | 法语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 8 | 西班牙语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 9 | 阿拉伯语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 10 | 人工智能 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 11 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 12 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 7 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 13 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)) | 5 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 14 | 精算学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 15 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 16 | 经济统计学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 17 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 14 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 18 | 金融工程 | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 19 | 金融工程(量化金融实验班) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
| 20 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 浙江 | |
注:2022年对外经济贸易大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市对外经济贸易大学2022年招生计划。