| 广西民族大学2022年普通高考分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||
| 说明:招生专业及招生人数以考生填报志愿时各省公布的招生计划为准。 | ||||||||||||||||
| 学院名称 | 计划数 | 专业名称 | 分专业计划数 | 科类 | 分科类计划数 | 广西 | 区外合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | ||||
| 小计 | 普通类 | 国家专项 | 地方专项 | 民族班 | ||||||||||||
| 8365 | 本科预科合计 | 8365 | 8365 | 6982 | 6715 | 67 | 140 | 60 | 1383 | 97 | 96 | 20 | 20 | 10 | ||
| 8000 | 本科合计 | 8000 | 8000 | 6617 | 6350 | 67 | 140 | 60 | 1383 | 97 | 96 | 20 | 20 | 10 | ||
| 政治与公共管理学院 | 440 | 政治学与行政学 | 110 | 文史类 | 90 | 75 | 67 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | ||||
| 理工类 | 20 | 17 | 17 | 3 | ||||||||||||
| 国际事务与国际关系 | 50 | 文史类 | 45 | 37 | 37 | 8 | 2 | |||||||||
| 理工类 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 中国共产党历史 | 60 | 文史类 | 55 | 45 | 45 | 10 | ||||||||||
| 理工类 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 行政管理 | 220 | 文史类 | 190 | 167 | 157 | 10 | 23 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 理工类 | 30 | 26 | 26 | 4 | ||||||||||||
| 经济学院 | 570 | 经济学 | 120 | 文史类 | 50 | 45 | 45 | 5 | 3 | |||||||
| 理工类 | 70 | 64 | 59 | 5 | 6 | |||||||||||
| 税收学 | 120 | 文史类 | 50 | 45 | 45 | 5 | ||||||||||
| 理工类 | 70 | 63 | 58 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
| 金融学 | 120 | 文史类 | 50 | 45 | 45 | 5 | 2 | |||||||||
| 理工类 | 70 | 62 | 58 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
| 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 50 | 文史类 | 20 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| 理工类 | 30 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 160 | 文史类 | 70 | 61 | 61 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| 理工类 | 90 | 78 | 74 | 4 | 12 | |||||||||||
| 管理学院 | 600 | 工商管理 | 100 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | ||||||||
| 理工类 | 80 | 66 | 61 | 5 | 14 | 3 | 2 | |||||||||
| 市场营销 | 100 | 文史类 | 40 | 35 | 35 | 5 | ||||||||||
| 理工类 | 60 | 52 | 47 | 5 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| 会计学 | 100 | 文史类 | 40 | 33 | 33 | 7 | 2 | |||||||||
| 理工类 | 60 | 49 | 46 | 3 | 11 | |||||||||||
| 文化产业管理 | 50 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
| 理工类 | 30 | 24 | 24 | 6 | 1 | |||||||||||
| 档案学 | 50 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
| 理工类 | 30 | 25 | 25 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理 | 50 | 理工类 | 50 | 41 | 41 | 9 | ||||||||||
| 电子商务 | 100 | 文史类 | 20 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
| 理工类 | 80 | 67 | 62 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||
| 旅游管理 | 50 | 文史类 | 30 | 24 | 24 | 6 | 1 | |||||||||
| 理工类 | 20 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 法学院 | 350 | 法学 | 300 | 文史类 | 210 | 185 | 165 | 5 | 5 | 10 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 理工类 | 90 | 80 | 74 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 知识产权 | 50 | 文史类 | 35 | 28 | 28 | 7 | ||||||||||
| 理工类 | 15 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 教育科学学院 | 160 | 应用心理学(师范类) | 160 | 文史类 | 60 | 54 | 54 | 6 | ||||||||
| 理工类 | 100 | 88 | 82 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||||||||
| 文学院 | 400 | 汉语言文学(师范类) | 100 | 文史类 | 100 | 92 | 82 | 5 | 5 | 8 | ||||||
| 汉语言文学 | 200 | 文史类 | 200 | 165 | 145 | 5 | 5 | 10 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 汉语国际教育 | 50 | 文史类 | 50 | 41 | 41 | 9 | 3 | |||||||||
| 中国少数民族语言文学(壮语、瑶语) | 50 | 文史类 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
| 理工类 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
注:2022年广西民族大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市广西民族大学2022年招生计划。
上一个:广西民族大学简介
相关内容