广西农业职业技术大学2022 年本科招生专业及招生计划人数一览表 |
序号 | 专业名称 | 2022年招生总数 | 中职升本科 | 普通高考 | 学费 |
普高合计 | 其中:省内普高计划 | 其中:省外招生计划 | (年/元) |
(广东、湖南、河南、四川、贵州、云南、福建) | |
|
|
|
省内合计 | 其中文科 | 其中理科 | 省外合计 | 其中文科 | 其中理科 | |
1 | 动物医学 | 200 | | 80 | 60 | 20 | 40 | 20 | 5 | 15 | 7000 |
2 | 现代畜牧 | 240 | 40 | 80 | 60 | 20 | 40 | 20 | 5 | 15 | 7000 |
3 | 美术 | 80 | | 80 | 80 | 70 | 10 | | | 0 | 8500 |
4 | 中文国际教育 | 80 | | 80 | 70 | 60 | 10 | 10 | | 10 | 6500 |
5 | 作物生产与品质改良 | 200 | 40 | 80 | 70 | 20 | 50 | 10 | 5 | 5 | 7000 |
6 | 智慧农业技术 | 120 | | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 7000 |
7 | 设施园艺 | 120 | | 40 | 40 | 20 | 20 | | | 0 | 7000 |
8 | 财税大数据应用 | 80 | | 80 | 80 | 30 | 50 | | | 0 | 7000 |
9 | 金融科技应用 | 120 | 40 | 80 | 80 | 30 | 50 | | | 0 | 7000 |
10 | 大数据与财务管理 | 80 | | 80 | 80 | 30 | 50 | | | 0 | 7000 |
11 | 大数据与会计 | 240 | 40 | 200 | 180 | 50 | 130 | 20 | 5 | 15 | 7000 |
12 | 大数据与审计 | 40 | | 40 | 40 | 20 | 20 | | | 0 | 7000 |
13 | 国际经济与贸易 | 120 | | 120 | 120 | 80 | 40 | | | 0 | 7000 |
14 | 企业数字化管理 | 80 | | 80 | 80 | 60 | 20 | | | 0 | 7000 |
15 | 市场营销 | 120 | 40 | 80 | 70 | 50 | 20 | 10 | 5 | 5 | 7000 |
16 | 电子商务 | 120 | 40 | 80 | 70 | 50 | 20 | 10 | 5 | 5 | 7000 |
17 | 应用英语 | 120 | | 120 | 120 | 100 | 20 | | | 0 | 7000 |
18 | 人力资源管理 | 80 | | 80 | 80 | 50 | 30 | | | 0 | 7000 |
19 | 食品工程技术 | 160 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 7000 |
20 | 食品质量与安全 | 80 | | 80 | 70 | 20 | 50 | 10 | 5 | 5 | 7500 |
21 | 智能控制技术 | 120 | | 40 | 40 | | 40 | | | 0 | 7500 |
22 | 电子信息工程技术 | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | | 0 | 7500 |
23 | 计算机应用工程 | 200 | 40 | 80 | 70 | | 70 | 10 | | 10 | 7500 |
24 | 网络工程技术 | 80 | | 80 | 60 | | 60 | 20 | | 20 | 7500 |
25 | 数字媒体技术 | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | | 0 | 7500 |
26 | 人工智能工程技术 | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | | 0 | 7500 |
27 | 现代通信工程 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | | 0 | 7500 |
28 | 视觉传达设计 | 120 | | 120 | 120 | 80 | 40 | | | 0 | 7000 |
29 | 网络与新媒体 | 80 | | 80 | 80 | 60 | 20 | | | 0 | 7000 |
30 | 全媒体新闻采编与制作 | 80 | | 80 | 80 | 60 | 20 | | | 0 | 6500 |
31 | 电气工程及自动化 | 160 | 40 | 120 | 120 | | 120 | | | 0 | 7500 |
32 | 中药制药 | 160 | 40 | 40 | 40 | 10 | 30 | | | 0 | 7000 |
33 | 药品质量管理 | 40 | | 40 | 40 | 10 | 30 | | | 0 | 7000 |
34 | 园林景观工程 | 160 | | 160 | 140 | 40 | 100 | 20 | 10 | 10 | 7500 |
35 | 建筑工程 | 120 | | 120 | 120 | | 120 | | | 0 | 7500 |
36 | 环境艺术设计 | 120 | | 120 | 100 | 70 | 30 | 20 | 15 | 5 | 8500 |
1:招生专业及计划数以当年广西招生考试院公布的为准; |
|
2:学费标准以自治区物价部门审批文件为准; |
|
3:各个招生专业计划数视录取情况可适当进行调整 |
注:2022年广西农业职业技术大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市广西农业职业技术大学2022年招生计划。