| 序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | |
| | 本科 | 普通高考 | | | 20 | 18 | 43 | 25 | |
| 1 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 5 | | 9 | | |
| 2 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | | | 10 | |
| 3 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | | | | 5 | |
| 4 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | | | 8 | | |
| 5 | 新能源科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | | | 8 | | |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | | | 8 | | |
| 7 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | | 5 | | |
| 8 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | | 6 | | | |
| 9 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | | | | |
| 10 | 材料化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | | 6 | | | |
| 11 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | | | | 5 | |
| 12 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | | | | 5 | |
| 13 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | | 6 | | | |
| 14 | 电子商务 | 普通高考 | 二A | 理工 | | | 5 |
|
|
注:2022年运城学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市运城学院2022年招生计划。