| 专业类别 | 辽宁省 | 省外 | 合计 |
| |
计划数 | 计划数 |
1304 | 美术学类 | 91 | 99 | 190 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 101 | 109 | 210 |
1305 | 设计学类 | 324 | 351 | 675 |
130405 | 书法学 | 10 | 10 | 20 |
1305H | 设计学类(中外合作办学) | 115 | 125 | 240 |
130401 | 美术学 | 19 | 21 | 40 |
130501 | 艺术设计学 | 10 | 10 | 20 |
130102 | 艺术管理 | 10 | 10 | 20 |
130301 | 表演 | 7 | 8 | 15 |
总计 | 687 | 743 | 1430 |
注:2022年鲁迅美术学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市鲁迅美术学院2022年招生计划。