| 序号 | 招生年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 科类名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目要求 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 河北 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
| 2 | 2022 | 河北 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
| 3 | 2022 | 河北 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5200 | 校本部 | |
| 4 | 2022 | 河北 | 本科 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | ||
| 5 | 2022 | 河北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 6 | 2022 | 河北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 3 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 7 | 2022 | 河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 4 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 8 | 2022 | 河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 3 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 9 | 2022 | 河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 4 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | |
| 10 | 2022 | 河北 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 22 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 11 | 2022 | 河北 | 本科 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 1 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 12 | 2022 | 河北 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 3 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 13 | 2022 | 河北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 11 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 14 | 2022 | 河北 | 本科 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 3 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 15 | 2022 | 河北 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 10 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 16 | 2022 | 河北 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 8 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 17 | 2022 | 河北 | 本科 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 12 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
| 18 | 2022 | 河北 | 本科 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 | 不提科目要求 | 45000 | 校本部 | ||
| 19 | 2022 | 河北 | 本科 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 四年 | 历史类 | 8 | 普通类 | 不提科目要求 | 40000 | 校本部 | ||
| 20 | 2022 | 河北 | 本科 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 四年 | 历史类 | 6 | 普通类 | 不提科目要求 | 40000 | 校本部 |
相关内容