专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类一 | 科类二 | 合计 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 外省合计 |
★ 总计 | | | | | 3343 | 2127 | 20 | 18 | 46 | 25 | 36 | 30 | 18 | 36 | 46 | 15 | 45 | 18 | 130 | 15 | 30 | 4 | 110 | 13 | 103 | 170 | 40 | 20 | 90 | 13 | 90 | 35 | 1216 |
本科 合计 | | | | | 2843 | 1925 | 20 | 18 | 29 | 18 | 28 | 20 | 18 | 18 | 31 | 15 | 45 | 18 | 100 | 15 | 30 | 4 | 90 | 13 | 70 | 120 | 30 | 10 | 70 | 13 | 40 | 35 | 918 |
临床医学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 543 | 246 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 12 | 5 | 44 | 1 | 5 | 4 | 35 | 1 | 25 | 51 | 12 | 1 | 24 | 3 | 12 | 10 | 297 |
预防医学 | 5 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 90 | 21/10 | 1 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 2 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 1/1 | | 2 | 1/1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 59 |
麻醉学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 120 | 58 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 62 |
医学影像学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 120 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 64 |
医学检验技术 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 14/2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1/1 | 3 | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 |
护理学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 120 | 27/26 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 3 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 1/1 | | 7 | 1/1 | 4 | 11 | 2 | | 4 | 1 | 2 | 6 | 67 |
口腔医学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 120 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 47 |
康复治疗学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 10/3 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 4 | | 1/1 | | 10 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 47 |
药学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 11/10 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | | 4 | 1/1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 39 |
食品质量与安全 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 28/13 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1/1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 19 |
卫生检验与检疫 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 20/10 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1/1 | | 4 | 1/1 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 30 |
助产学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 18/17 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | 1/1 | | 4 | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | 25 |
医学信息工程 | 4 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 60 | 39 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 21 |
精神医学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 60 | 35 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 25 |
中药学 | 4 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 60 | 38 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 22 |
生物技术 | 4 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 60 | 40 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | 5 | | | 2 | | | | 20 |
生物信息学 | 4 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 30 | 20 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | 10 |
养老服务管理 | 4 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 20/20 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | 20 |
护理学(专升本) | 3 | 高职专科 | 专升本 | 专升本 | 1040 | 1040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高职专科 合计 | | | | | 500 | 202 | | | 17 | 7 | 8 | 10 | | 18 | 15 | | | | 30 | | | | 20 | | 33 | 50 | 10 | 10 | 20 | | 50 | | 298 |
护理 | 3 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 60 | 20/20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 20 |
药学 | 3 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 124 | 9/9 | | | 5 | 2 | 3 | 3 | | 7 | 4 | | | | 11 | | | | 5 | | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | | 22 | | 106 |
医学检验技术 | 3 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 64 | 15/2 | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | | | | 5 | | | | 3 | | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | | 3 | | 47 |
医学影像技术 | 3 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 64 | 18/18 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 3 | | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 28 |
康复治疗技术 | 3 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 158 | 62/20 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 3 | | | | 7 | | | | 6 | | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | | 16 | | 76 |
助产 | 3 | 高中 | 理工 | 物理/历史 | 30 | 5/4 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | 2 | | 3 | 5 | | | 2 | | 2 | | 21 |
注:2022年沈阳医学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市沈阳医学院2022年招生计划。