所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 山西 |
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 4 |
材料学院 | BA | 804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 |
材料学院 | B2 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 |
电气学院 | C1 | 80801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 22 |
纺织学院 | Q1 | 81601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 9 |
纺织学院 | Q3 | 81602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
纺织学院 | Q2 | 81701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 30000 | 6 |
建工学院 | MA | 810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 22 |
食品学院 | P3 | 710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
食品学院 | PA | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
信息学院 | EA | 807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 22 |
艺术学院 | RA | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 四年 | 8000 | 10 |
影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术 | 四年 | 8000 | 5 |
注:2022年河北科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市河北科技大学2022年招生计划。