| 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | |||||||
| 中国人民警察大学(面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | |
| 普通招生计划 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 |
| 公安情报学(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | |||||||
| 公安情报学(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 涉外警务(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 涉外警务(理 / B) | 2 | ||||||||||
| 警务指挥与战术(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | 3 | ||||||
| 警务指挥与战术(理 / B) | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 公安政治工作(理 / B) | 3 | 6 | |||||||||
| 移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 移民管理(理 / B) | 3 | 3 | |||||||||
| 出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 出入境管理(理 / B) | 3 | 3 | |||||||||
| 刑事科学技术(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 网络安全与执法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | |||
| 数据警务技术(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 农村和贫困地区定向招生专项计划 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警务指挥与战术(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||||
| 公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||||
| 数据警务技术(理 / C) | 26 | 26 | 0 | ||||||||
相关内容