省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
湖北 | 化工与制药类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 工业工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 公共管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 工商管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 工商管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 土木类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 电子信息类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 电气类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
湖北 | 能源动力类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
湖北 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
湖北 | 经济与金融 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
湖北 | 经济与金融 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
注:2022年燕山大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市燕山大学2022年招生计划。