层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 备注 |
本科 | 国际经济与贸易 | 历史组合(文史) | 四年 | 4600 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 现代物流管理 | 历史组合(文史) | 四年 | 4600 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 大数据与会计 | 历史组合(文史) | 四年 | 4600 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 钢铁智能冶金技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 生态环境工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|
本科 | 应用化工技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 210 |
|
|
|
|
|
| 化学、学生必须选考该科目方可报名 |
本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|
本科 | 智能制造工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 自动化技术与应用 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|
本科 | 电子信息工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 99 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|
本科 | 智能建造工程 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 汽车工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 新能源汽车工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 物联网工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 软件工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 网络工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 国际经济与贸易 | 物理组合(理工) | 四年 | 4600 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 现代物流管理 | 物理组合(理工) | 四年 | 4600 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
本科 | 大数据与会计 | 物理组合(理工) | 四年 | 4600 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
注:2022年河北工业职业技术学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市河北工业职业技术学院2022年招生计划。