| 财经类大学排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京师范大学 |
| 2 | 华东师范大学 |
| 3 | 华中师范大学 |
| 4 | 南京师范大学 |
| 5 | 湖南师范大学 |
| 6 | 东北师范大学 |
| 7 | 华南师范大学 |
| 8 | 陕西师范大学 |
| 9 | 福建师范大学 |
| 10 | 首都师范大学 |
| 11 | 浙江师范大学 |
| 12 | 河南师范大学 |
| 13 | 江西师范大学 |
| 14 | 山东师范大学 |
| 15 | 天津师范大学 |
| 16 | 西北师范大学 |
| 17 | 安徽师范大学 |
| 18 | 上海师范大学 |
| 19 | 哈尔滨师范大学 |
| 20 | 河北师范大学 |
| 21 | 四川师范大学 |
| 22 | 广西师范大学 |
| 23 | 江苏师范大学 |
| 24 | 云南师范大学 |
| 25 | 杭州师范大学 |
| 26 | 山西师范大学 |
| 27 | 重庆师范大学 |
| 28 | 新疆财经大学 |
| 29 | 上海立信会计金融学院 |
| 30 | 湖南工商大学 |
注:以上2022全国师范类大学排名信息来源于网络,仅供参考!